Dames en Heren, Jongens en Meisjes, Quizletters
Ik presenteer u:
De 100e Hongerspelen, De vierde Kwartskwelling


Nadat Katniss Coin neerschoot in plaats van Snow werd ze gevangen genomen. Haymitch, Peeta en Effie Prul slaagden erin haar te bevrijden en ongestraft te laten, maar het was niet eenvoudig. Intussen was er al heel wat gebeurd. De 76e Hongerspelen gingen door, al probeerde Katniss ze alsnog tegen te houden.
En helaas, het liep mis. Het Capitool wist de macht weer te grijpen onder leiding van de zoon van Snow. Katniss en Peeta werden teruggestuurd naar district twaalf. Elk jaar opnieuw waren ze mentoren, ook dit jaar, het jaar van de vierde Kwartskwelling, het jaar waarin hun zoon Ian gedwongen wordt mee te doen

De geschiedenis herhaalt zich



*Ik begin zowat op het einde van het derde boek (Spotgaai), vanaf het moment dat Katniss Coin neerschiet. Daarvoor is alles zoals Suzanne Collins het beschreef, erna is wat ik heb bedacht. Het laatste stukje van het derde boek negeer ik dus even.
*Originele karakters behoren toe aan Suzanne Collins


Mijn verhaal mag gerecenseerd worden
http://www.quizlet.nl/forum/topic.php?tid=171029

Hoofdstukken

Titel Nieuwste eerst Woorden Gelezen Aangepast
Wat voorafging - De 76e Hongerspelen 365 1602 1 decennium geleden
Wat voorafging - De 76e Hongerspelen 371 1408 1 decennium geleden
Wat voorafging - De 76e Hongerspelen 391 1402 1 decennium geleden
Wat voorafging - De 76e Hongerspelen 300 1828 1 decennium geleden
Wat voorafging - De 76e Hongerspelen 388 1192 1 decennium geleden
Wat voorafging - De 76e Hongerspelen 358 1236 1 decennium geleden
Wat voorafging - De 76e Hongerspelen 294 1211 1 decennium geleden
Wat voorafging - De 76e Hongerspelen 483 1245 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 1 378 1454 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 2 408 1271 1 decennium geleden
Rollen gezocht! 26 1328 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 3 345 1235 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 4 379 1223 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 5 309 1150 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 6 466 1152 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 7 363 1269 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 8 457 1222 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 9 453 1073 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 10 315 1214 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 11 417 1200 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 12 476 1006 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 13 467 999 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 14 293 948 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 15 397 1039 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 16 427 1057 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 17 385 1061 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 18 475 945 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 19 434 1024 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 20 511 938 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 21 370 1038 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 22 343 961 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 23 430 1028 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 24 319 967 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 25 412 933 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 26 454 1177 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 27 390 1044 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 28 441 990 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 29 398 1003 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 30 404 916 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 31 346 994 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 32 393 904 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 33 315 984 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 34 351 1025 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 35 278 923 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 36 320 1287 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 37 410 1170 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 38 372 1153 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 39 381 1007 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 40 366 1052 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 41 400 896 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 42 370 1329 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 43 420 1498 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 44 348 1256 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 45 385 1270 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 46 419 1192 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 47 527 942 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 48 361 936 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 49 344 1011 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 50 462 1384 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 51 355 1309 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 52 351 994 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 53 382 992 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 54 237 1259 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 55 411 1215 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 56 345 1289 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 57 317 1230 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 58 291 1116 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 59 330 1222 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 60 445 967 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 61 345 1045 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 62 375 1336 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 63 330 1218 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 64 381 1391 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 65 316 1461 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 66 285 1314 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 67 338 1231 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 68 310 1003 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 69 297 932 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 70 344 1003 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 71 310 954 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 72 326 967 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 73 395 931 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 74 355 1144 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 75 348 1251 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 76 276 1293 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 77 355 918 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 78 326 941 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 79 357 879 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 80 350 989 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 81 371 896 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 82 385 899 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 83 366 906 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 84 326 968 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 85 346 833 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 86 341 926 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 87 261 1086 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 88 415 875 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 89 419 873 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 90 330 946 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 91 339 840 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 92 392 896 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 93 385 799 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 94 354 857 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 95 299 823 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 96 429 829 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 97 318 797 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 98 357 1180 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 99 349 1274 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 100 453 1452 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 101 310 912 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 102 316 907 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 103 356 885 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 104 452 844 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 105 334 1137 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 106 385 911 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 107 364 883 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 108 388 833 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 109 331 863 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 110 351 809 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 111 433 738 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 112 263 741 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 113 310 794 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 114 316 813 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 115 376 871 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 116 341 791 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 117 398 739 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 118 325 759 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 119 297 971 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 120 293 832 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 121 397 771 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 122 301 789 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 123 358 1124 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 124 365 1135 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 125 365 846 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 126 329 794 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 127 388 802 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 128 346 807 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 129 341 850 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 130 350 744 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 131 412 1140 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 132 323 792 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 133 318 842 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 134 445 754 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 135 323 1041 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 136 592 1882 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 137 399 770 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 138 398 1021 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 139 351 761 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 140 411 788 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 141 348 811 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 142 412 835 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 143 404 705 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 144 355 730 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 145 359 723 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 146 353 723 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 147 384 810 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 148 421 1108 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 149 352 762 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 150 388 796 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 151 425 774 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 152 473 821 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 153 342 705 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 154 376 729 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 155 343 700 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 156 373 680 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 157 359 766 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 158 342 774 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 159 435 806 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 160 343 696 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 161 314 744 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 162 404 713 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 163 385 662 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 164 365 653 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 165 286 750 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 166 382 685 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 167 369 733 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 168 372 675 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 169 375 587 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 170 361 767 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 171 355 703 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 171 386 676 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 172 349 701 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 173 385 910 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 174 275 729 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 175 408 735 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 176 371 627 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 177 338 696 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 178 381 662 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 179 380 784 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 180 378 754 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 181 313 664 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 182 362 805 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 183 376 730 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 184 397 708 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 185 381 685 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 186 378 728 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 187 367 660 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 188 339 704 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 189 315 704 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 190 394 757 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 191 402 670 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 192 345 681 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 193 362 656 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 194 353 647 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 195 427 602 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 196 387 666 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 197 348 711 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 198 388 730 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 199 529 678 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 200 335 708 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 201 373 650 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 202 434 775 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 203 327 701 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 204 305 674 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 205 358 657 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 206 344 717 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 207 568 809 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 208 327 628 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 209 398 708 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 210 380 633 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 211 293 669 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 212 335 636 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 213 427 646 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 214 250 626 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 215 391 636 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 216 334 539 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 217 349 587 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 218 425 576 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 219 300 523 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 220 378 646 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 221 375 647 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 222 379 604 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 223 358 622 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 224 323 625 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 225 334 687 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 226 299 599 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 227 315 610 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 228 356 692 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 229 417 582 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 230 304 682 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 231 338 631 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 232 333 640 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 233 342 572 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 234 363 617 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 235 396 566 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 236 337 714 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 237 320 771 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 238 409 619 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 239 366 585 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 240 381 595 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 241 317 648 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 242 357 574 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 243 350 666 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 244 353 596 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 245 407 751 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 246 359 659 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 247 392 667 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 248 381 634 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 249 369 613 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 250 449 711 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 251 248 684 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 252 361 560 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 253 361 550 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 254 333 653 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 255 356 496 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 256 322 562 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 257 351 573 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 258 437 589 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 259 261 588 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 260 325 778 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 261 387 587 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 262 397 709 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 263 352 629 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 264 374 675 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 265 356 606 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 266 360 553 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 267 399 549 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 268 385 672 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 269 371 551 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 270 404 707 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 271 293 547 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 272 436 553 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 273 329 579 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 274 391 561 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 275 394 623 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 276 391 792 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 277 367 673 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 278 352 614 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 279 350 547 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 280 411 579 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 281 355 484 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 282 390 506 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 283 406 542 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 284 383 476 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 285 374 590 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 286 353 539 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 287 370 668 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 288 322 513 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 289 447 470 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 290 303 515 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 291 317 737 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 292 374 512 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 293 347 462 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 294 414 467 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 295 485 496 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 296 358 515 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 297 393 518 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 298 319 532 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 299 326 506 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 300 398 632 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 301 355 486 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 302 345 508 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 303 375 559 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 304 401 432 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 305 383 414 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 306 427 526 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 307 332 573 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 308 528 488 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 309 370 648 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 310 332 464 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 311 384 577 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 312 322 557 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 313 366 484 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 314 323 527 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 315 381 581 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 316 417 510 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 317 355 549 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 318 395 455 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 319 362 455 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 320 392 609 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 321 299 467 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 322 393 444 1 decennium geleden
De 100e Hongerspelen - 323 597 526 1 decennium geleden
The end 144 768 1 decennium geleden

Reageer (33)

  • molentje1313

    snel verder

    1 decennium geleden
  • AnxNiall

    Snel verder!!!!!!!!!!!
    X

    1 decennium geleden
  • Artgirlrb

    snel verder !! je verhaal is awesome!! :)

    1 decennium geleden
  • LearnToPlay

    door!!!


    ps je hebt een nieuwe abo!

    1 decennium geleden
  • RuesLullabyx

    My gooddd je story is geweldig!
    Binnen 2 dagen was ik al klaar, ben echt benieuwd hoe het verder gaat.
    Ik hoop dat je snel verder schrijft!
    En je hebt er een abbo bij, je schrijft helemaal super :)
    LOVE THE HUNGERGAMES

    Xxx (H)

    1 decennium geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen