Rechtshandigen tellen door, totdat een linkshandig persoon BOEM zegt. Daarna begint het tellen weer opnieuw bij 1.
We waren geëindigd bij
1.
het Quizlet record: 102 || 27 maart 2018
• Highscores of APRIL:
- 10 || 01 APR '18
- 31 || 02 APR '18
- 00 || 03 APR '18
- 00 || 04 APR '18
- 00 || 05 APR '18
- 00 || 06 APR '18
- 00 || 07 APR '18
- 00 || 08 APR '18
- 00 || 09 APR '18
- 00 || 10 APR '18
|
• Januari
- 07 || 21 JAN '18
- 14 || 22 JAN '18
- 13 || 23 JAN '18
- 10 || 24 JAN '18
- 11 || 25 JAN '18
- 09 || 26 JAN '18
- 23 || 27 JAN '18
- 09 || 28 JAN '18
- 23 || 29 JAN '18
- 15 || 30 JAN '18
- 10 || 31 JAN '18
• Februari
- 33 || 01 FEB '18
- 15 || 02 FEB '18
- 13 || 03 FEB '18
- 35 || 04 FEB '18
- 19 || 05 FEB '18
- 16 || 06 FEB '18
- 13 || 07 FEB '18
- 08 || 08 FEB '18
- 14 || 09 FEB '18
- 11 || 10 FEB '18
- 15 || 11 FEB '18
- 10 || 12 FEB '18
- 15 || 13 FEB '18
- 14 || 14 FEB '18
- 11 || 15 FEB '18
- 07 || 16 FEB '18
- 07 || 17 FEB '18
- 13 || 18 FEB '18
- 18 || 19 FEB '18
- 11 || 20 FEB '18
- 05 || 21 FEB '18
- 11 || 22 FEB '18
- 15 || 23 FEB '18
- 18 || 24 FEB '18
- 31 || 25 FEB '18
- 25 || 26 FEB '18
- 12 || 27 FEB '18
- 17 || 28 FEB '18
• Maart
- 26 || 01 MRT '18
- 24 || 02 MRT '18
- 16 || 03 MRT '18
- 43 || 04 MRT '18
- 15 || 05 MRT '18
- 11 || 06 MRT '18
- 12 || 07 MRT '18
- 13 || 08 MRT '18
- 09 || 09 MRT '18
- 35 || 10 MRT '18
- 18 || 11 MRT '18
- 11 || 12 MRT '18
- 10 || 13 MRT '18
- 05 || 14 MRT '18
- 09 || 15 MRT '18
- 09 || 16 MRT '18
- 47 || 17 MRT '18
- 39 || 18 MRT '18
- 33 || 19 MRT '18
- 10 || 20 MRT '18
- 08 || 21 MRT '18
- 11 || 22 MRT '18
- 12 || 23 MRT '18
- 16 || 24 MRT '18
- 21 || 25 MRT '18
- 11 || 26 MRT '18
- 102 || 27 MRT '18
- 19 || 28 MRT '18
- 06 || 29 MRT '18
- 07 || 30 MRT '18
- 11 || 31 MRT '18
|
• April
• Mei
• Juni
|
• Juli
• Augustus
• September
|
• Oktober
• November
• December
|
[ bericht aangepast op 2 april 2018 - 0:31 ]
"Nice is different than good." CORPSEHUSBAND > SCORPIO