Dit is ons eigen vervolg op het boek van Joss Stirling, Soulmates, het verhaal van Sky. (Boek 2 & 3 zijn er dus (nog) niet)
Voor wie het niet kent:
Zed is een Savant, net zoals iedereen in zijn familie. Ook Sky is een Savant, alleen zij weet dit nog maar sinds kort, omdat ze is geadopteerd.
Een Savant is iemand met een aantal bijzondere gaven. Zed en Sky zijn zielsverwanten, ze horen bij elkaar en kunnen elkaars gaven versterken.

Hoofdstukken

Titel Nieuwste eerst Woorden Gelezen Aangepast
1.0 731 622 1 decennium geleden
1.1 303 557 1 decennium geleden
1.2 634 544 1 decennium geleden
1.3 239 538 1 decennium geleden
1.4 523 577 1 decennium geleden
1.5 252 518 1 decennium geleden
1.6 587 595 1 decennium geleden
1.8 549 627 1 decennium geleden
1.9 334 567 1 decennium geleden
2.0 752 570 1 decennium geleden
2.1 278 556 1 decennium geleden
2.2 852 609 1 decennium geleden
2.3 304 520 1 decennium geleden
2.4 856 586 1 decennium geleden
2.5 416 567 1 decennium geleden
2.6 772 585 1 decennium geleden
2.7 370 486 1 decennium geleden
2.8 727 535 1 decennium geleden
2.9 312 442 1 decennium geleden
3.0 662 566 1 decennium geleden
3.1 272 542 1 decennium geleden
3.2 692 628 1 decennium geleden
3.3 347 553 1 decennium geleden
3.4 746 591 1 decennium geleden
3.5 490 538 1 decennium geleden
3.6 597 532 1 decennium geleden
3.7 308 485 1 decennium geleden
3.8 791 567 1 decennium geleden
3.9 376 465 1 decennium geleden
4.0 741 506 1 decennium geleden
4.1 519 571 1 decennium geleden
4.2 682 545 1 decennium geleden
4.3 335 463 1 decennium geleden
4.4 644 508 1 decennium geleden
4.5 313 431 1 decennium geleden
4.6 934 494 1 decennium geleden
4.7 425 492 1 decennium geleden
4.8 574 439 1 decennium geleden
4.9 246 430 1 decennium geleden
5.0 724 490 1 decennium geleden
5.1 339 467 1 decennium geleden
5.2 765 546 1 decennium geleden
5.3 297 520 1 decennium geleden
5.4 783 509 1 decennium geleden
5.5 353 481 1 decennium geleden
5.6 922 529 1 decennium geleden
5.7 346 480 1 decennium geleden
5.8 557 512 1 decennium geleden
5.9 444 441 1 decennium geleden
6.0 745 572 1 decennium geleden
6.1 234 527 1 decennium geleden
6.2 826 600 1 decennium geleden
6.3 448 551 1 decennium geleden
6.4 759 523 1 decennium geleden
6.5 487 473 1 decennium geleden
6.6 646 438 1 decennium geleden
6.7 431 443 1 decennium geleden
6.8 824 538 1 decennium geleden
6.9 254 498 1 decennium geleden
7.0 784 548 1 decennium geleden
7.1 279 512 1 decennium geleden
7.2 858 646 1 decennium geleden
7.3 334 463 1 decennium geleden
7.4 762 512 1 decennium geleden
7.5 354 462 1 decennium geleden
7.6 716 494 1 decennium geleden
7.7 416 487 1 decennium geleden
7.8 670 569 1 decennium geleden
7.9 388 513 1 decennium geleden
8.0 673 566 1 decennium geleden
8.1 481 391 1 decennium geleden
8.2 894 519 1 decennium geleden
8.3 372 433 1 decennium geleden
8.4 709 565 1 decennium geleden
8.5 331 463 1 decennium geleden
8.6 610 456 1 decennium geleden
8.7 320 452 1 decennium geleden
8.8 683 572 1 decennium geleden
8.9 327 418 1 decennium geleden
9.0 598 486 1 decennium geleden
9.1 367 467 1 decennium geleden
9.2 750 528 1 decennium geleden
9.3 362 514 1 decennium geleden
9.4 607 467 1 decennium geleden
9.5 426 540 1 decennium geleden
9.6 1001 498 1 decennium geleden
9.7 277 455 1 decennium geleden
9.8 557 452 1 decennium geleden
9.9 269 475 1 decennium geleden
10.0 593 498 1 decennium geleden
10.1 569 462 1 decennium geleden
10.2 688 542 1 decennium geleden
10.3 340 526 1 decennium geleden
10.4 616 484 1 decennium geleden
10.5 440 494 1 decennium geleden
10.6 761 517 1 decennium geleden
10.7 372 483 1 decennium geleden
10.8 980 549 1 decennium geleden
10.9 399 431 1 decennium geleden
11.0 895 501 1 decennium geleden
11.1 340 445 1 decennium geleden
11.2 636 455 1 decennium geleden
11.3 494 455 1 decennium geleden
11.4 858 559 1 decennium geleden
11.5 322 447 1 decennium geleden
11.6 769 564 1 decennium geleden
11.7 413 489 1 decennium geleden
11.8 598 429 1 decennium geleden
11.9 316 414 1 decennium geleden
12.0 801 548 1 decennium geleden
12.1 743 509 1 decennium geleden
12.2 684 490 1 decennium geleden
12.3 391 441 1 decennium geleden
12.4 666 492 1 decennium geleden
12.5 364 450 1 decennium geleden
12.6 735 494 1 decennium geleden
12.7 320 440 1 decennium geleden
12.8 900 499 1 decennium geleden
12.9 343 449 1 decennium geleden
13.0 811 539 1 decennium geleden
13.1 261 455 1 decennium geleden
13.2 795 467 1 decennium geleden
13.3 202 469 1 decennium geleden
13.4 681 518 1 decennium geleden
13.5 241 522 1 decennium geleden
13.6 586 470 1 decennium geleden
13.7 302 428 1 decennium geleden
13.8 328 443 1 decennium geleden
13.9 265 415 1 decennium geleden
14.0 776 516 1 decennium geleden
14.1 246 473 1 decennium geleden
14.2 718 492 1 decennium geleden
14.3 208 460 1 decennium geleden
14.4 597 434 1 decennium geleden
14.5 425 480 1 decennium geleden
14.6 424 457 1 decennium geleden
14.7 264 448 1 decennium geleden
14.8 559 469 1 decennium geleden
14.9 223 412 1 decennium geleden
15.0 765 536 1 decennium geleden
15.1 217 467 1 decennium geleden
15.2 817 507 1 decennium geleden
15.3 131 514 1 decennium geleden
15.4 766 505 1 decennium geleden
15.5 254 392 1 decennium geleden
15.6 662 464 1 decennium geleden
15.7 513 459 1 decennium geleden
15.8 816 557 1 decennium geleden
15.9 227 391 1 decennium geleden
16.0 709 500 1 decennium geleden
16.1 413 458 1 decennium geleden
16.2 483 456 1 decennium geleden
16.3 284 415 1 decennium geleden
16.4 715 525 1 decennium geleden
16.5 244 489 1 decennium geleden
16.6 631 455 1 decennium geleden
16.7 274 419 1 decennium geleden
16.8 888 519 1 decennium geleden
16.9 340 419 1 decennium geleden
17.0 731 437 1 decennium geleden
17.1 279 408 1 decennium geleden
17.2 797 513 1 decennium geleden
17.3 341 421 1 decennium geleden
17.4 780 520 1 decennium geleden
17.5 286 376 1 decennium geleden
17.6 723 513 1 decennium geleden
17.7 336 388 1 decennium geleden
17.8 748 510 1 decennium geleden
17.9 271 415 1 decennium geleden
18.0 773 596 1 decennium geleden
18.1 430 456 1 decennium geleden
18.2 414 447 1 decennium geleden
18.3 271 427 1 decennium geleden
18.4 417 452 1 decennium geleden
18.5 297 423 1 decennium geleden
18.6 599 435 1 decennium geleden
18.7 359 394 1 decennium geleden
18.8 592 453 1 decennium geleden
18.9 442 472 1 decennium geleden
19.0 788 521 1 decennium geleden
19.1 255 326 1 decennium geleden
19.2 581 344 1 decennium geleden
19.3 303 336 1 decennium geleden
19.4 715 508 1 decennium geleden
19.5 248 404 1 decennium geleden
19.6 418 371 1 decennium geleden
19.7 358 397 1 decennium geleden
19.8 410 501 1 decennium geleden
19.9 595 521 1 decennium geleden
20.0 640 437 1 decennium geleden
20.1 247 452 1 decennium geleden
20.2 650 426 1 decennium geleden
20.3 397 439 1 decennium geleden
20.4 659 479 1 decennium geleden
20.5 351 413 1 decennium geleden
20.6 673 424 1 decennium geleden
20.7 312 418 1 decennium geleden
20.8 671 502 1 decennium geleden
20.9 293 414 1 decennium geleden
21.0 569 400 1 decennium geleden
21.1 703 382 1 decennium geleden
21.2 619 440 1 decennium geleden
21.3 268 443 1 decennium geleden
21.4 551 406 1 decennium geleden
21.5 259 338 1 decennium geleden
21.6 663 453 1 decennium geleden
21.7 257 428 1 decennium geleden
21.8 367 374 1 decennium geleden
21.9 335 360 1 decennium geleden
22.0 608 456 1 decennium geleden
22.1 333 343 1 decennium geleden
22.2 373 461 1 decennium geleden
22.3 404 427 1 decennium geleden
22.4 537 431 1 decennium geleden
22.5 307 449 1 decennium geleden
22.6 639 457 1 decennium geleden
22.7 234 368 1 decennium geleden
22.8 377 487 1 decennium geleden
22.9 272 380 1 decennium geleden
23.0 432 455 1 decennium geleden
23.1 394 409 1 decennium geleden
23.2 465 467 1 decennium geleden
23.3 276 385 1 decennium geleden
23.4 476 418 1 decennium geleden
23.5 432 336 1 decennium geleden
23.6 508 439 1 decennium geleden
23.7 436 428 1 decennium geleden
23.8 545 406 1 decennium geleden
23.9 315 402 1 decennium geleden
24.0 580 394 1 decennium geleden
24.1 601 434 1 decennium geleden
24.2 488 427 1 decennium geleden
24.3 251 395 1 decennium geleden
24.4 683 464 1 decennium geleden
24.5 210 431 1 decennium geleden
24.6 615 415 1 decennium geleden
24.7 394 435 1 decennium geleden
24.8 279 352 1 decennium geleden
24.9 315 393 1 decennium geleden
25.0 523 426 1 decennium geleden
25.1 502 431 1 decennium geleden
25.2 609 415 1 decennium geleden
25.3 346 419 1 decennium geleden
25.4 445 430 1 decennium geleden
25.5 286 395 1 decennium geleden
25.6 496 468 1 decennium geleden
25.7 371 419 1 decennium geleden
25.8 485 371 1 decennium geleden
25.9 396 411 1 decennium geleden
26.0 406 411 1 decennium geleden
26.1 317 395 1 decennium geleden
26.2 633 402 1 decennium geleden
26.3 263 331 1 decennium geleden
26.4 437 358 1 decennium geleden
26.5 358 317 1 decennium geleden
26.6 442 343 1 decennium geleden
26.7 290 312 1 decennium geleden
26.8 435 336 1 decennium geleden
26.9 414 356 1 decennium geleden
27.0 577 349 1 decennium geleden
27.1 348 336 1 decennium geleden
27.2 805 357 1 decennium geleden
27.3 510 332 1 decennium geleden
27.4 518 360 1 decennium geleden
27.5 469 327 1 decennium geleden
27.6 634 338 1 decennium geleden
27.7 316 362 1 decennium geleden
27.8 477 306 1 decennium geleden
27.9 348 327 1 decennium geleden
28.0 610 338 1 decennium geleden
28.1 404 385 1 decennium geleden
28.2 528 367 1 decennium geleden
28.3 408 325 1 decennium geleden
28.4 533 344 1 decennium geleden
28.5 284 353 1 decennium geleden
28.6 604 382 1 decennium geleden
28.7 391 321 1 decennium geleden
28.8 529 330 1 decennium geleden
28.9 287 312 1 decennium geleden
29.0 589 361 1 decennium geleden
29.1 359 327 1 decennium geleden
29.2 613 320 1 decennium geleden
29.3 413 351 1 decennium geleden
29.4 558 329 1 decennium geleden
29.5 274 326 1 decennium geleden
29.6 707 392 1 decennium geleden
29.7 371 331 1 decennium geleden
29.8 707 378 1 decennium geleden
29.9 410 324 1 decennium geleden
30.0 754 406 1 decennium geleden
30.1 434 349 1 decennium geleden
30.2 417 379 1 decennium geleden
30.3 388 344 1 decennium geleden
30.4 384 343 1 decennium geleden
30.5 273 314 1 decennium geleden
30.6 563 450 1 decennium geleden
30.7 285 333 1 decennium geleden
30.8 719 362 1 decennium geleden
30.9 324 361 1 decennium geleden
31.0 642 351 1 decennium geleden
31.1 356 329 1 decennium geleden
31.2 723 360 1 decennium geleden
31.3 313 304 1 decennium geleden
31.4 493 472 1 decennium geleden
31.5 328 309 1 decennium geleden
31.6 521 352 1 decennium geleden
31.7 375 325 1 decennium geleden
31.8 668 392 1 decennium geleden
31.9 303 343 1 decennium geleden
32.0 511 410 1 decennium geleden
32.1 372 330 1 decennium geleden
32.2 570 353 1 decennium geleden
32.3 325 319 1 decennium geleden
32.4 574 377 1 decennium geleden
32.5 471 350 1 decennium geleden
32.6 765 389 1 decennium geleden
32.7 426 339 1 decennium geleden
32.8 606 345 1 decennium geleden
32.9 327 296 1 decennium geleden
33.0 554 357 1 decennium geleden
33.1 330 324 1 decennium geleden
33.2 645 362 1 decennium geleden
33.3 336 320 1 decennium geleden
33.4 532 323 1 decennium geleden
33.5 365 322 1 decennium geleden
33.6 755 417 1 decennium geleden
33.7 282 413 1 decennium geleden
33.8 629 338 1 decennium geleden
33.9 452 342 1 decennium geleden
34.0 810 477 1 decennium geleden
34.1 306 330 1 decennium geleden
34.2 687 392 1 decennium geleden
34.3 361 276 1 decennium geleden
34.4 464 361 1 decennium geleden
34.5 282 321 1 decennium geleden
34.6 514 349 1 decennium geleden
34.7 265 430 1 decennium geleden
34.8 801 369 1 decennium geleden
34.9 290 361 1 decennium geleden
35.0 471 356 1 decennium geleden
35.1 374 330 1 decennium geleden
35.2 738 393 1 decennium geleden
35.3 335 303 1 decennium geleden
35.4 721 358 1 decennium geleden
35.5 380 330 1 decennium geleden
35.6 483 329 1 decennium geleden
35.7 339 333 1 decennium geleden
35.8 791 408 1 decennium geleden
35.9 351 297 1 decennium geleden
36.0 485 362 1 decennium geleden
36.1 429 351 1 decennium geleden
36.2 668 342 1 decennium geleden
36.3 303 305 1 decennium geleden
36.4 681 343 1 decennium geleden
36.5 378 417 1 decennium geleden
36.6 570 358 1 decennium geleden
36.7 349 314 1 decennium geleden
36.8 810 519 1 decennium geleden
36.9 662 369 1 decennium geleden
37.0 891 376 1 decennium geleden
37.1 534 330 1 decennium geleden
37.2 805 417 1 decennium geleden
37.3 329 328 1 decennium geleden
37.4 645 374 1 decennium geleden
37.5 329 325 1 decennium geleden
37.6 921 444 1 decennium geleden
37.7 575 374 1 decennium geleden
37.8 592 360 1 decennium geleden
37.9 685 375 1 decennium geleden
38.0 595 447 1 decennium geleden
38.1 415 359 1 decennium geleden
38.2 654 369 1 decennium geleden
38.3 297 364 1 decennium geleden
38.4 594 326 1 decennium geleden
38.5 419 363 1 decennium geleden
38.6 740 407 1 decennium geleden
38.7 414 322 1 decennium geleden
38.8 665 337 1 decennium geleden
38.9 323 321 1 decennium geleden
39.0 722 370 1 decennium geleden
39.1 558 364 1 decennium geleden
39.2 842 445 1 decennium geleden
39.3 308 419 1 decennium geleden
39.4 807 374 1 decennium geleden
39.5 445 337 1 decennium geleden
39.6 457 345 1 decennium geleden
39.7 335 302 1 decennium geleden
39.8 648 369 1 decennium geleden
39.9 335 265 1 decennium geleden
40.0 739 340 1 decennium geleden
40.1 349 307 1 decennium geleden
40.2 776 362 1 decennium geleden
40.3 358 269 1 decennium geleden
40.4 728 315 1 decennium geleden
40.5 401 299 1 decennium geleden
40.6 602 276 1 decennium geleden
40.7 442 284 1 decennium geleden
40.8 639 280 1 decennium geleden
40.9 336 257 1 decennium geleden
41.0 687 305 1 decennium geleden
41.1 324 252 1 decennium geleden
41.2 715 366 1 decennium geleden
41.3 994 303 1 decennium geleden
41.4 1069 342 1 decennium geleden
41.5 356 279 1 decennium geleden
41.6 771 330 1 decennium geleden
41.7 227 274 1 decennium geleden
41.8 998 319 1 decennium geleden
41.9 365 272 1 decennium geleden
42.0 571 299 1 decennium geleden
42.1 465 372 1 decennium geleden
42.2 793 307 1 decennium geleden
42.3 338 264 1 decennium geleden
42.4 579 345 1 decennium geleden
42.5 319 305 1 decennium geleden
42.6 815 302 1 decennium geleden
42.7 643 318 1 decennium geleden
42.8 683 306 1 decennium geleden
42.9 338 223 1 decennium geleden
43.0 535 263 1 decennium geleden
43.1 259 279 1 decennium geleden
43.2 618 293 1 decennium geleden
43.3 320 256 1 decennium geleden
43.4 510 301 1 decennium geleden
43.5 304 278 1 decennium geleden
43.6 666 343 1 decennium geleden
43.7 320 342 1 decennium geleden
43.8 424 258 1 decennium geleden
43.9 324 261 1 decennium geleden
44.0 750 374 1 decennium geleden
44.1 366 288 1 decennium geleden
44.2 590 379 1 decennium geleden
44.3 344 241 1 decennium geleden
44.4 473 267 1 decennium geleden
44.5 347 241 1 decennium geleden
44.6 534 281 1 decennium geleden
44.7 356 335 1 decennium geleden
44.8 634 331 1 decennium geleden
44.9 579 297 1 decennium geleden
45.0 294 253 1 decennium geleden
45.1 399 360 1 decennium geleden
45.2 457 301 1 decennium geleden
45.3 329 217 1 decennium geleden
45.4 477 290 1 decennium geleden
45.5 443 259 1 decennium geleden
45.6 525 284 1 decennium geleden
45.7 341 306 1 decennium geleden
45.8 697 314 1 decennium geleden
45.9 277 264 1 decennium geleden
46.0 449 295 1 decennium geleden
46.1 303 277 1 decennium geleden
46.2 56 293 1 decennium geleden

Reageer (8)

  • Kili

    Dit verhaal is afgelopen, maar we zijn nu bezig in een verhaal die hier een soort van 'vervolg' op is. De andere speelt zich een paar jaar verder af.

    1 decennium geleden
  • desi1988

    Hoi

    Is dit verhaal af of niet

    Groetjes Desiree

    Ps ik heb liever afgelopen verhalen

    1 decennium geleden
  • Susan13

    Dit verhaal is echt geweldig
    Love soulmates(H)

    1 decennium geleden
  • luvPayne

    abo :)

    1 decennium geleden
  • LilyRose

    Ik vind Soulmates geweldig!
    Als het derde deel uitkomt koop ik het meteen.
    Nu dit verhaal maar eens lezen :)

    1 decennium geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen