Wij (Linda en Kim) hebben ons eigen vervolg op het verhaal van Joss Stirling, Soulmates, geschreven, After finding Sky. Dit verhaal volgt nog steeds Zed en Sky, maar nu vanaf het moment dat ze gaan studeren en werken. Het speelt zich dus af na het verhaal van Phoenix en Crystal.

Hoofdstukken

Titel Nieuwste eerst Woorden Gelezen Aangepast
1.0 424 634 1 decennium geleden
1.1 305 466 1 decennium geleden
1.2 534 441 1 decennium geleden
1.3 309 397 1 decennium geleden
1.4 468 432 1 decennium geleden
1.5 325 384 1 decennium geleden
1.6 542 417 1 decennium geleden
1.7 294 445 1 decennium geleden
1.8 628 432 1 decennium geleden
1.9 300 422 1 decennium geleden
2.0 688 434 1 decennium geleden
2.1 301 452 1 decennium geleden
2.2 602 449 1 decennium geleden
2.3 412 405 1 decennium geleden
2.4 443 399 1 decennium geleden
2.5 607 421 1 decennium geleden
2.6 728 442 1 decennium geleden
2.7 408 359 1 decennium geleden
2.8 850 410 1 decennium geleden
2.9 342 341 1 decennium geleden
3.0 424 431 1 decennium geleden
3.1 323 418 1 decennium geleden
3.2 429 397 1 decennium geleden
3.3 338 366 1 decennium geleden
3.4 464 413 1 decennium geleden
3.5 347 393 1 decennium geleden
3.6 460 419 1 decennium geleden
3.7 333 363 1 decennium geleden
3.8 378 399 1 decennium geleden
3.9 363 349 1 decennium geleden
4.0 558 374 1 decennium geleden
4.1 316 425 1 decennium geleden
4.2 794 467 1 decennium geleden
4.3 336 425 1 decennium geleden
4.4 669 404 1 decennium geleden
4.5 502 435 1 decennium geleden
4.6 474 421 1 decennium geleden
4.7 358 358 1 decennium geleden
4.8 715 448 1 decennium geleden
4.9 306 350 1 decennium geleden
5.0 734 405 1 decennium geleden
5.1 399 376 1 decennium geleden
5.2 557 425 1 decennium geleden
5.3 321 447 1 decennium geleden
5.4 411 359 1 decennium geleden
5.5 255 389 1 decennium geleden
5.6 582 448 1 decennium geleden
5.7 331 363 1 decennium geleden
5.8 577 464 1 decennium geleden
5.9 353 374 1 decennium geleden
6.0 577 434 1 decennium geleden
6.1 356 396 1 decennium geleden
6.2 732 469 1 decennium geleden
6.3 367 392 1 decennium geleden
6.4 545 448 1 decennium geleden
6.5 418 339 1 decennium geleden
6.6 532 419 1 decennium geleden
6.7 344 406 1 decennium geleden
6.8 858 445 1 decennium geleden
6.9 403 404 1 decennium geleden
7.0 548 328 1 decennium geleden
7.1 352 388 1 decennium geleden
7.2 548 334 1 decennium geleden
7.3 399 342 1 decennium geleden
7.4 626 395 1 decennium geleden
7.5 626 473 1 decennium geleden
7.6 439 351 1 decennium geleden
7.7 417 370 1 decennium geleden
7.8 785 397 1 decennium geleden
7.9 297 354 1 decennium geleden
8.0 673 462 1 decennium geleden
8.1 371 361 1 decennium geleden
8.2 395 358 1 decennium geleden
8.3 386 352 1 decennium geleden
8.4 580 421 1 decennium geleden
8.5 314 406 1 decennium geleden
8.6 812 397 1 decennium geleden
8.7 312 453 1 decennium geleden
8.8 734 366 1 decennium geleden
8.9 379 410 1 decennium geleden
9.0 573 405 1 decennium geleden
9.1 354 392 1 decennium geleden
9.2 533 429 1 decennium geleden
9.3 389 413 1 decennium geleden
9.4 790 452 1 decennium geleden
9.5 305 418 1 decennium geleden
9.6 483 369 1 decennium geleden
9.7 329 366 1 decennium geleden
9.8 524 418 1 decennium geleden
9.9 578 420 1 decennium geleden
10.0 691 421 1 decennium geleden
10.1 439 426 1 decennium geleden
10.2 784 398 1 decennium geleden
10.3 412 376 1 decennium geleden
10.4 864 427 1 decennium geleden
10.5 551 416 1 decennium geleden
10.6 760 430 1 decennium geleden
10.7 656 440 1 decennium geleden
10.8 477 391 1 decennium geleden
10.9 771 407 1 decennium geleden
11.0 547 382 1 decennium geleden
11.1 330 343 1 decennium geleden
11.2 646 406 1 decennium geleden
11.3 505 396 1 decennium geleden
11.4 622 417 1 decennium geleden
11.5 416 365 1 decennium geleden
11.6 714 434 1 decennium geleden
11.7 391 366 1 decennium geleden
11.8 656 396 1 decennium geleden
11.9 354 412 1 decennium geleden
12.0 647 421 1 decennium geleden
12.1 303 364 1 decennium geleden
12.2 562 406 1 decennium geleden
12.3 365 367 1 decennium geleden
12.4 532 397 1 decennium geleden
12.5 370 377 1 decennium geleden
12.6 456 387 1 decennium geleden
12.7 320 354 1 decennium geleden
12.8 622 345 1 decennium geleden
12.9 337 338 1 decennium geleden
13.0 775 407 1 decennium geleden
13.1 322 376 1 decennium geleden
13.2 597 382 1 decennium geleden
13.3 331 336 1 decennium geleden
13.4 725 397 1 decennium geleden
13.5 304 367 1 decennium geleden
13.6 604 379 1 decennium geleden
13.7 380 379 1 decennium geleden
13.8 842 394 1 decennium geleden
13.9 327 341 1 decennium geleden
14.0 767 435 1 decennium geleden
14.1 356 362 1 decennium geleden
14.2 807 355 1 decennium geleden
14.3 464 358 1 decennium geleden
14.4 737 326 1 decennium geleden
14.5 269 378 1 decennium geleden
14.6 643 365 1 decennium geleden
14.7 441 411 1 decennium geleden
14.8 950 410 1 decennium geleden
14.9 625 399 1 decennium geleden
15.0 927 380 1 decennium geleden
15.1 350 338 1 decennium geleden
15.2 812 369 1 decennium geleden
15.3 262 378 1 decennium geleden
15.4 774 368 1 decennium geleden
15.5 413 398 1 decennium geleden
15.6 790 372 1 decennium geleden
15.7 505 371 1 decennium geleden
15.8 729 420 1 decennium geleden
15.9 441 435 1 decennium geleden
16.0 928 368 1 decennium geleden
16.1 382 319 1 decennium geleden
16.2 696 471 1 decennium geleden
16.3 343 320 1 decennium geleden
16.4 779 446 1 decennium geleden
16.5 317 379 1 decennium geleden
16.6 806 382 1 decennium geleden
16.7 317 385 1 decennium geleden
16.8 765 377 1 decennium geleden
16.9 454 365 1 decennium geleden
17.0 808 392 1 decennium geleden
17.1 349 352 1 decennium geleden
17.2 463 382 1 decennium geleden
17.3 426 321 1 decennium geleden
17.4 590 404 1 decennium geleden
17.5 512 350 1 decennium geleden
17.6 571 358 1 decennium geleden
17.7 344 376 1 decennium geleden
17.8 460 345 1 decennium geleden
17.9 438 397 1 decennium geleden
18.0 792 461 1 decennium geleden
18.1 463 444 1 decennium geleden
18.2 788 394 1 decennium geleden
18.3 389 379 1 decennium geleden
18.4 686 402 1 decennium geleden
18.5 547 405 1 decennium geleden
18.6 717 405 1 decennium geleden
18.7 396 407 1 decennium geleden
18.8 645 368 1 decennium geleden
18.9 407 386 1 decennium geleden
19.0 742 374 1 decennium geleden
19.1 315 356 1 decennium geleden
19.2 650 364 1 decennium geleden
19.3 357 337 1 decennium geleden
19.4 601 422 1 decennium geleden
19.5 337 344 1 decennium geleden
19.6 805 353 1 decennium geleden
19.7 406 355 1 decennium geleden
19.8 742 383 1 decennium geleden
19.9 387 292 1 decennium geleden
20.0 669 372 1 decennium geleden
20.1 339 343 1 decennium geleden
20.2 743 374 1 decennium geleden
20.3 322 356 1 decennium geleden
20.4 416 333 1 decennium geleden
20.5 306 367 1 decennium geleden
20.6 797 381 1 decennium geleden
20.7 403 366 1 decennium geleden
20.8 737 372 1 decennium geleden
20.9 481 338 1 decennium geleden
21.0 660 377 1 decennium geleden
21.1 338 341 1 decennium geleden
21.2 805 427 1 decennium geleden
21.3 427 336 1 decennium geleden
21.4 925 404 1 decennium geleden
21.5 451 340 1 decennium geleden
21.6 807 392 1 decennium geleden
21.7 310 336 1 decennium geleden
21.8 897 327 1 decennium geleden
21.9 644 382 1 decennium geleden
22.0 676 350 1 decennium geleden
22.1 479 379 1 decennium geleden
22.2 747 346 1 decennium geleden
22.3 597 405 1 decennium geleden
22.4 437 343 1 decennium geleden
22.5 376 377 1 decennium geleden
22.6 813 368 1 decennium geleden
22.7 282 405 1 decennium geleden
22.8 585 430 1 decennium geleden
22.9 348 344 1 decennium geleden
23.0 944 367 1 decennium geleden
23.1 417 357 1 decennium geleden
23.2 628 386 1 decennium geleden
23.3 389 362 1 decennium geleden
23.4 821 312 1 decennium geleden
23.5 403 352 1 decennium geleden
23.6 546 372 1 decennium geleden
23.7 375 340 1 decennium geleden
23.8 683 409 1 decennium geleden
23.9 395 344 1 decennium geleden
24.0 850 360 1 decennium geleden
24.1 480 360 1 decennium geleden
24.2 584 371 1 decennium geleden
24.3 395 334 1 decennium geleden
24.4 684 365 1 decennium geleden
24.5 338 370 1 decennium geleden
24.6 602 331 1 decennium geleden
24.7 306 372 1 decennium geleden
24.8 528 376 1 decennium geleden
24.9 405 349 1 decennium geleden
25.0 867 390 1 decennium geleden
25.1 676 377 1 decennium geleden
25.2 786 405 1 decennium geleden
25.3 343 386 1 decennium geleden
25.4 559 418 1 decennium geleden
25.5 336 364 1 decennium geleden
25.6 678 400 1 decennium geleden
25.7 311 327 1 decennium geleden
25.8 780 420 1 decennium geleden
25.9 445 373 1 decennium geleden
26.0 622 385 1 decennium geleden
26.1 326 364 1 decennium geleden
26.2 857 338 1 decennium geleden
26.3 335 348 1 decennium geleden
26.4 731 376 1 decennium geleden
26.5 382 382 1 decennium geleden
26.6 733 405 1 decennium geleden
26.7 378 336 1 decennium geleden
26.8 476 346 1 decennium geleden
26.9 397 369 1 decennium geleden
27.0 449 350 1 decennium geleden
27.1 355 366 1 decennium geleden
27.2 574 410 1 decennium geleden
27.3 421 354 1 decennium geleden
27.4 531 373 1 decennium geleden
27.5 390 345 1 decennium geleden
27.6 532 356 1 decennium geleden
27.7 370 362 1 decennium geleden
27.8 864 373 1 decennium geleden
27.9 550 376 1 decennium geleden
28.0 746 457 1 decennium geleden
28.1 503 314 1 decennium geleden
28.2 590 361 1 decennium geleden
28.3 318 371 1 decennium geleden
28.4 679 406 1 decennium geleden
28.5 620 418 1 decennium geleden
28.6 669 405 1 decennium geleden
28.7 332 311 1 decennium geleden
28.8 711 358 1 decennium geleden
28.9 305 366 1 decennium geleden
29.0 485 364 1 decennium geleden
29.1 360 381 1 decennium geleden
29.2 915 376 1 decennium geleden
29.3 510 362 1 decennium geleden
29.4 854 393 1 decennium geleden
29.5 337 366 1 decennium geleden
29.6 717 430 1 decennium geleden
29.7 540 436 1 decennium geleden
29.8 705 356 1 decennium geleden
29.9 534 412 1 decennium geleden
30.0 830 441 1 decennium geleden
30.1 662 304 1 decennium geleden
30.2 799 374 1 decennium geleden
30.3 376 375 1 decennium geleden
30.4 693 371 1 decennium geleden
30.5 722 307 1 decennium geleden
30.6 682 355 1 decennium geleden
30.7 483 382 1 decennium geleden
30.8 753 365 1 decennium geleden
30.9 341 312 1 decennium geleden
31.0 624 379 1 decennium geleden
31.1 361 331 1 decennium geleden
31.2 486 385 1 decennium geleden
31.3 1034 405 1 decennium geleden
31.4 497 388 1 decennium geleden
31.5 562 344 1 decennium geleden
31.6 629 403 1 decennium geleden
31.7 344 318 1 decennium geleden
31.8 622 375 1 decennium geleden
31.9 331 342 1 decennium geleden
32.0 731 374 1 decennium geleden
32.1 354 346 1 decennium geleden
32.2 832 374 1 decennium geleden
32.3 561 352 1 decennium geleden
32.4 862 349 1 decennium geleden
32.5 406 331 1 decennium geleden
32.6 1003 332 1 decennium geleden
32.7 292 334 1 decennium geleden
32.8 614 369 1 decennium geleden
32.9 350 350 1 decennium geleden
33.0 533 369 1 decennium geleden
33.1 304 409 1 decennium geleden
33.2 639 388 1 decennium geleden
33.3 327 325 1 decennium geleden
33.4 700 382 1 decennium geleden
33.5 418 350 1 decennium geleden
33.6 620 389 1 decennium geleden
33.7 340 297 1 decennium geleden
33.8 431 359 1 decennium geleden
33.9 299 298 1 decennium geleden
34.0 767 405 1 decennium geleden
34.1 470 352 1 decennium geleden
34.2 579 371 1 decennium geleden
34.3 287 337 1 decennium geleden
34.4 499 400 1 decennium geleden
34.5 365 357 1 decennium geleden
34.6 840 363 1 decennium geleden
34.7 282 329 1 decennium geleden
34.8 687 376 1 decennium geleden
34.9 402 390 1 decennium geleden
35.0 487 353 1 decennium geleden
35.1 449 317 1 decennium geleden
35.2 639 348 1 decennium geleden
35.3 835 349 1 decennium geleden
35.4 786 367 1 decennium geleden
35.5 475 366 1 decennium geleden
35.6 811 378 1 decennium geleden
35.7 551 423 1 decennium geleden
35.8 615 383 1 decennium geleden
35.9 613 387 1 decennium geleden
36.0 1011 333 1 decennium geleden
36.1 756 401 1 decennium geleden
36.2 546 386 1 decennium geleden
36.3 293 329 1 decennium geleden
36.4 810 417 1 decennium geleden
36.5 347 335 1 decennium geleden
36.6 682 365 1 decennium geleden
36.7 369 347 1 decennium geleden
36.8 804 381 1 decennium geleden
36.9 594 396 1 decennium geleden
37.0 541 358 1 decennium geleden
37.1 540 416 1 decennium geleden
37.2 592 337 1 decennium geleden
37.3 368 359 1 decennium geleden
37.4 735 395 1 decennium geleden
37.5 350 356 1 decennium geleden
37.6 497 371 1 decennium geleden
37.7 309 337 1 decennium geleden
37.8 622 375 1 decennium geleden
37.9 338 381 1 decennium geleden
38.0 668 395 1 decennium geleden
38.1 314 356 1 decennium geleden
38.2 535 360 1 decennium geleden
38.3 298 319 1 decennium geleden
38.4 915 395 1 decennium geleden
38.5 424 363 1 decennium geleden
38.6 554 352 1 decennium geleden
38.7 324 348 1 decennium geleden
38.8 769 413 1 decennium geleden
38.9 449 378 1 decennium geleden
39.0 804 403 1 decennium geleden
39.1 350 330 1 decennium geleden
39.2 546 373 1 decennium geleden
39.3 370 356 1 decennium geleden
39.4 775 396 1 decennium geleden
39.5 343 358 1 decennium geleden
39.6 840 381 1 decennium geleden
39.7 367 364 1 decennium geleden
39.8 710 372 1 decennium geleden
39.9 361 357 1 decennium geleden
40.0 587 411 1 decennium geleden
40.1 401 291 1 decennium geleden
40.2 1236 382 1 decennium geleden
40.3 396 348 1 decennium geleden
40.4 706 357 1 decennium geleden
40.5 318 393 1 decennium geleden
40.6 661 381 1 decennium geleden
40.7 343 355 1 decennium geleden
40.8 571 351 1 decennium geleden
40.9 354 369 1 decennium geleden
41.0 830 370 1 decennium geleden
41,1 346 368 1 decennium geleden
41.2 407 335 1 decennium geleden
41.3 355 306 1 decennium geleden
41.4 567 416 1 decennium geleden
41.5 425 282 1 decennium geleden
41.6 875 398 1 decennium geleden
41.7 313 412 1 decennium geleden
41.8 601 350 1 decennium geleden
41.9 327 345 1 decennium geleden
42.0 739 315 1 decennium geleden
42.1 376 333 1 decennium geleden
42.2 734 410 1 decennium geleden
42.3 363 310 1 decennium geleden
42.4 607 357 1 decennium geleden
42.5 322 316 1 decennium geleden
42.6 573 346 1 decennium geleden
42.7 364 357 1 decennium geleden
42.8 618 324 1 decennium geleden
42.9 485 357 1 decennium geleden
43.0 654 350 1 decennium geleden
43.1 396 356 1 decennium geleden
43.2 894 380 1 decennium geleden
43.3 332 318 1 decennium geleden
43.4 768 363 1 decennium geleden
43.5 363 340 1 decennium geleden
43.6 715 411 1 decennium geleden
43.7 451 367 1 decennium geleden
43.8 705 334 1 decennium geleden
43.9 355 368 1 decennium geleden
44.0 660 400 1 decennium geleden
44.1 324 322 1 decennium geleden
44.2 812 395 1 decennium geleden
44.3 583 346 1 decennium geleden
44.4 709 366 1 decennium geleden
44.5 463 411 1 decennium geleden
44.6 721 408 1 decennium geleden
44.7 354 346 1 decennium geleden
44.8 753 351 1 decennium geleden
44.9 442 354 1 decennium geleden
45.0 848 363 1 decennium geleden
45.1 430 388 1 decennium geleden
45.2 671 328 1 decennium geleden
45.3 420 376 1 decennium geleden
45.4 693 374 1 decennium geleden
45.5 441 333 1 decennium geleden
45.6 646 402 1 decennium geleden
45.7 675 374 1 decennium geleden
45.8 817 363 1 decennium geleden
45.9 502 328 1 decennium geleden
46.0 602 315 1 decennium geleden
46.1 502 310 1 decennium geleden
46.2 638 369 1 decennium geleden
46.3 323 346 1 decennium geleden
46.4 661 311 1 decennium geleden
46.5 388 378 1 decennium geleden
46.6 913 311 1 decennium geleden
46.7 619 357 1 decennium geleden
46.8 625 307 1 decennium geleden
46.9 531 348 1 decennium geleden
47.0 915 344 1 decennium geleden
47.1 344 361 1 decennium geleden
47.2 759 409 1 decennium geleden
47.3 320 333 1 decennium geleden
47.4 904 345 1 decennium geleden
47.5 326 289 1 decennium geleden
47.6 397 297 1 decennium geleden
47.7 306 327 1 decennium geleden
47.8 771 362 1 decennium geleden
47.9 319 315 1 decennium geleden
48.0 777 389 1 decennium geleden
48.1 393 306 1 decennium geleden
48.2 772 387 1 decennium geleden
48.3 408 358 1 decennium geleden
48.4 787 321 1 decennium geleden
48.5 498 342 1 decennium geleden
48.6 711 405 1 decennium geleden
48.7 388 364 1 decennium geleden
48.8 310 337 1 decennium geleden
48.9 354 328 1 decennium geleden
49.0 756 388 1 decennium geleden
49.1 477 360 1 decennium geleden
49.2 565 357 1 decennium geleden
49.3 438 309 1 decennium geleden
49.4 605 377 1 decennium geleden
49.5 331 319 1 decennium geleden
49.6 625 381 1 decennium geleden
49.7 361 318 1 decennium geleden
49.8 497 363 1 decennium geleden
49.9 397 407 1 decennium geleden
50.0 613 369 1 decennium geleden
50.1 402 370 1 decennium geleden
50.2 508 418 1 decennium geleden
50.3 300 407 1 decennium geleden
50.4 650 367 1 decennium geleden
50.5 308 408 1 decennium geleden
50.6 249 419 1 decennium geleden
50.7 386 358 1 decennium geleden
50.8 510 349 1 decennium geleden
50.9 359 359 1 decennium geleden
51.0 601 329 1 decennium geleden
51.1 414 339 1 decennium geleden
51.2 764 335 1 decennium geleden
51.3 356 288 1 decennium geleden
51.4 621 366 1 decennium geleden
51.5 326 290 1 decennium geleden
51.6 650 314 1 decennium geleden
51.7 406 325 1 decennium geleden
51.8 502 318 1 decennium geleden
51.9 335 322 1 decennium geleden
52.0 572 323 1 decennium geleden
52.1 357 328 1 decennium geleden
52.2 461 303 1 decennium geleden
52.3 456 332 1 decennium geleden
52,4 419 281 1 decennium geleden
52.5 762 383 1 decennium geleden
52.6 503 330 1 decennium geleden
52.7 320 299 1 decennium geleden
52.8 525 289 1 decennium geleden
52.9 338 308 1 decennium geleden
53.0 471 371 1 decennium geleden
53.1 336 312 1 decennium geleden
53.2 593 290 1 decennium geleden
53.3 377 474 1 decennium geleden
53.4 540 373 1 decennium geleden
53.5 349 301 1 decennium geleden
53.6 746 328 1 decennium geleden
53.7 482 325 1 decennium geleden
53.8 769 321 1 decennium geleden
53.9 453 319 1 decennium geleden
54.0 636 341 1 decennium geleden
54.1 408 315 1 decennium geleden
54.2 633 337 1 decennium geleden
54.3 478 307 1 decennium geleden
54.4 723 333 1 decennium geleden
54.5 438 288 1 decennium geleden
54.6 437 328 1 decennium geleden
54.7 398 300 1 decennium geleden
54.8 455 326 1 decennium geleden
54.9 389 313 1 decennium geleden
55.0 500 389 1 decennium geleden
55.1 338 353 1 decennium geleden
55.2 607 324 1 decennium geleden
55.3 518 348 1 decennium geleden
55.4 374 305 1 decennium geleden
55.5 361 420 1 decennium geleden
55.6 574 299 1 decennium geleden
55.7 367 334 1 decennium geleden
55.8 588 279 1 decennium geleden
55.9 350 291 1 decennium geleden
56.0 829 290 1 decennium geleden
56.1 459 326 1 decennium geleden
56.2 604 338 1 decennium geleden
56.3 452 307 1 decennium geleden
56.4 604 302 1 decennium geleden
56.5 321 362 1 decennium geleden
56.6 483 246 9 jaar geleden
56.7 495 216 9 jaar geleden

Reageer (6)

  • ChanelBitch

    Ik ben weer bij!! xD
    Jullie hebben mijn abo weer, jeeey!xD
    Xx

    1 decennium geleden
  • MelskieB

    love your story!! <3

    1 decennium geleden
  • ChanelBitch

    Hey
    Ik heb mijn abo verwijderd want ik loop echt heel ver achter... Zodra ik weer helemaal bijgelezen ben neem ik weer een abo!
    X Chanel

    1 decennium geleden
  • Winterr

    Ik wil nu echt dat tie zn geheugen teruf krijft. *:(

    1 decennium geleden
  • Winterr

    Ik wil nu echt dat tie zn geheugen teruf krijft. *:(

    1 decennium geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen