PART 1.




"I didn't notice you were here". "That's allright", she said as she sat down. "Nobody ever does".

I want to be noticed, i want to be made.

25th June 2011 - 15 September 2011.




PART 2.


I gonna show you what you lost.

Good girls go bad, I'm a bad ass, Bitch.

Sexy Back ll Justin Bieber.



starts at 20/09/2011

Hoofdstukken

Titel Nieuwste eerst Woorden Gelezen Aangepast
00% 357 5323 1 decennium geleden
01% 417 4089 1 decennium geleden
02% 456 3374 1 decennium geleden
03% 393 3288 1 decennium geleden
04% 379 3330 1 decennium geleden
05% 375 3066 1 decennium geleden
06% 385 3022 1 decennium geleden
07% 354 2936 1 decennium geleden
08% 374 3093 1 decennium geleden
09% 442 3218 1 decennium geleden
10% 459 2833 1 decennium geleden
11% 358 2929 1 decennium geleden
12% 468 2466 1 decennium geleden
13% 500 2539 1 decennium geleden
14% 396 2509 1 decennium geleden
15% 449 2654 1 decennium geleden
16% 423 2971 1 decennium geleden
17% 375 2877 1 decennium geleden
18% 415 2466 1 decennium geleden
19% 376 2668 1 decennium geleden
20% 352 2646 1 decennium geleden
21% 368 2450 1 decennium geleden
22% 397 2561 1 decennium geleden
23% 318 2377 1 decennium geleden
24% 378 2379 1 decennium geleden
25% 464 2560 1 decennium geleden
26% 457 2706 1 decennium geleden
27% 456 2400 1 decennium geleden
28% 417 2628 1 decennium geleden
29% 376 2553 1 decennium geleden
30% 511 2467 1 decennium geleden
31% 483 2254 1 decennium geleden
32% 430 2418 1 decennium geleden
33% 452 2367 1 decennium geleden
34% 425 2277 1 decennium geleden
35% 402 2398 1 decennium geleden
36% 456 2322 1 decennium geleden
37% 485 2311 1 decennium geleden
38% 409 2382 1 decennium geleden
39% 441 2414 1 decennium geleden
40% 426 2364 1 decennium geleden
41% 475 2269 1 decennium geleden
42% 455 2117 1 decennium geleden
43% 481 2322 1 decennium geleden
44% 419 2331 1 decennium geleden
45% 560 2293 1 decennium geleden
46% 470 2214 1 decennium geleden
47% 459 2377 1 decennium geleden
48% 429 2378 1 decennium geleden
49% 532 2180 1 decennium geleden
50% 647 2122 1 decennium geleden
51% 563 2054 1 decennium geleden
52% 440 2025 1 decennium geleden
53% 696 2069 1 decennium geleden
54% 435 2126 1 decennium geleden
55% 616 1978 1 decennium geleden
56% 623 1711 1 decennium geleden
57% 493 2028 1 decennium geleden
58% 429 2118 1 decennium geleden
59% 431 1980 1 decennium geleden
60% 490 2044 1 decennium geleden
61% 458 1932 1 decennium geleden
62% 425 2138 1 decennium geleden
63% 463 1993 1 decennium geleden
64% 478 2049 1 decennium geleden
65% 477 2108 1 decennium geleden
66% 522 2145 1 decennium geleden
67% 487 2453 1 decennium geleden
68% 557 1909 1 decennium geleden
69% 484 2172 1 decennium geleden
70% 532 1985 1 decennium geleden
71% 466 1879 1 decennium geleden
72% 555 2077 1 decennium geleden
73% 558 1892 1 decennium geleden
74% 451 1826 1 decennium geleden
75% 474 1884 1 decennium geleden
76% 526 2118 1 decennium geleden
77% 501 1828 1 decennium geleden
78% 463 2070 1 decennium geleden
79% 605 1816 1 decennium geleden
80% 530 2054 1 decennium geleden
81% 482 1993 1 decennium geleden
82% 464 1888 1 decennium geleden
83% 490 2122 1 decennium geleden
84% 598 1871 1 decennium geleden
85% 531 1834 1 decennium geleden
86% 530 1880 1 decennium geleden
87% 525 1905 1 decennium geleden
88% 571 2042 1 decennium geleden
89% 476 1712 1 decennium geleden
90% 481 1787 1 decennium geleden
91% 623 1847 1 decennium geleden
92% 570 1917 1 decennium geleden
93% 529 1808 1 decennium geleden
94% 537 1746 1 decennium geleden
95% 530 1732 1 decennium geleden
96% 512 1846 1 decennium geleden
97% 526 1633 1 decennium geleden
98% 531 1978 1 decennium geleden
99% 459 1777 1 decennium geleden
100% 1093 2559 1 decennium geleden
Part 2. 25 2204 1 decennium geleden
l 01 l 366 1851 1 decennium geleden
l 02 l 340 1928 1 decennium geleden
l 03 l 352 1848 1 decennium geleden
l 04 l 352 1851 1 decennium geleden
l 05 l 383 1881 1 decennium geleden
l 06 l 384 1963 1 decennium geleden
l 07 l 342 1772 1 decennium geleden
l 08 l 315 1800 1 decennium geleden
l 09 l 389 1714 1 decennium geleden
l 10 l 327 1795 1 decennium geleden
l 11 l 393 1745 1 decennium geleden
l 12 l 361 1741 1 decennium geleden
l 13 l 349 1693 1 decennium geleden
l 14 l 360 1847 1 decennium geleden
l 15 l 339 2251 1 decennium geleden
l 16 l 334 1901 1 decennium geleden
l 17 l 326 1797 1 decennium geleden
l 18 l 324 1791 1 decennium geleden
l 19 l 438 1720 1 decennium geleden
l 20 l 406 1771 1 decennium geleden
l 21 l 386 1871 1 decennium geleden
l 22 l 346 1918 1 decennium geleden
l 23 l 392 2048 1 decennium geleden
l 24 l 364 1714 1 decennium geleden
l 25 l 321 1702 1 decennium geleden
l 26 l 344 1800 1 decennium geleden
l 27 l 338 1661 1 decennium geleden
l 28 l 344 1547 1 decennium geleden
l 29 l 366 2056 1 decennium geleden
l 30 l 407 1768 1 decennium geleden
l 31 l 426 1773 1 decennium geleden
l 32 l 402 1671 1 decennium geleden
l 33 l 455 1922 1 decennium geleden
l 34 l 429 1686 1 decennium geleden
l 35 l 423 1759 1 decennium geleden
l 36 l 348 1858 1 decennium geleden
l 37 l 412 1886 1 decennium geleden
l 38 l 351 1493 1 decennium geleden
l 39 l 380 1801 1 decennium geleden
l 40 l 377 1961 1 decennium geleden
l 41 l 469 1870 1 decennium geleden
l 42 l 364 1724 1 decennium geleden
l 43 l 414 1821 1 decennium geleden
l 44 l 401 1565 1 decennium geleden
l 45 l 320 1603 1 decennium geleden
l 46 l 409 1671 1 decennium geleden
l 47 l 340 2038 1 decennium geleden
l 48 l 457 1823 1 decennium geleden
l 49 l 374 1852 1 decennium geleden
l 50 l 364 1715 1 decennium geleden
l 51 l 386 1680 1 decennium geleden
l 52 l 493 1711 1 decennium geleden
l 53 l 464 1572 1 decennium geleden
l 54 l 388 1500 1 decennium geleden
l 55 l 436 1688 1 decennium geleden
l 56 l 452 1641 1 decennium geleden
l 57 l 414 1759 1 decennium geleden
l 58 l 394 1546 1 decennium geleden
l 59 l 358 1500 1 decennium geleden
l 60 l 423 1875 1 decennium geleden
l 61 l 340 1623 1 decennium geleden
l 62 l 412 1747 1 decennium geleden
hihi, 348 2694 1 decennium geleden
l 63 l 369 1750 1 decennium geleden
l 64 l 517 1680 1 decennium geleden
l 65 l 421 1755 1 decennium geleden
l 66 l 431 1703 1 decennium geleden
l 67 l 430 1694 1 decennium geleden
l 68 l 421 1639 1 decennium geleden
l 69 l 395 1597 1 decennium geleden
l 70 l 474 1623 1 decennium geleden
l 71 l 459 1536 1 decennium geleden
l 72 l 410 1611 1 decennium geleden
l 73 l 432 1768 1 decennium geleden
l 74 l 478 1543 1 decennium geleden
l 75 l 466 1914 1 decennium geleden
l 76 l 619 1704 1 decennium geleden
l 77 l 444 1677 1 decennium geleden
Epiloog. 727 1925 1 decennium geleden
Nieuw verhaal. 121 1775 1 decennium geleden
uitslag. 54 1116 1 decennium geleden
laatste gunst. 79 831 1 decennium geleden

Reageer (39)

  • February

    OH MY GOD. ik hoef niet eens te kijken om te weten van wie deze story is. je had me hier al over verteld, hihi. wel dom van me dat ik nu pas zie dat je m al geactiveerd hebt...
    i love your stories. <3

    1 decennium geleden
  • Badass

    Je staat in de top 5 = nog een stukje. :)

    1 decennium geleden
  • iBrunoBieber

    Kudoën mensen. (;
    Ik wil haar in de top zien staan. ;o
    She deserves it. (:

    1 decennium geleden
  • Lauwrierblad

    love your story!!

    1 decennium geleden
  • Zipper

    The story is amazing,
    Justin is amazing,
    so concluding;
    you must be amazing :9~

    1 decennium geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen