Claire Blackwood is een 15-jarig meisje uit district 2, een van de rijkste districten. ze is arm en moet voor 4 kinderen zorgen omdat haar ouders 4 jaar geleden zijn gedood toen ze uit het district wouden weglopen. Claire is de oudste uit het gezin, na haar komt haar 13-jarige zusje Aurora, haar 12-jarige zusje Wren, haar 10-jarige broertje Wesley en haar 8-jarige broertje Samuel. Claire werkt als postbezorger en kuisvrouw om iets te verdienen om haar zieke zusje Wren in leven te houden. Wesley en Aurora moeten ook werken, maar ze hebben nooit genoeg geld om een behandeling voor haar te betalen. Wren moet zich houden aan een strikt eet- en drink schema en moet ook vaak drankjes en zalfjes hebben gemaakt uit verschillende plante. als haar zusje Wren op de 74-ste hongerspellen word gekozen moet claire zich opofferen omdat haar zusje het in de arena geen dag zou uithouden met haar ziekte. samen met haar gaat ook Cato stark, die zich als vrijwilliger opgegeven heeft, mee. hij moet beloven aan Wren dat hij claire zal beschermen tot het einde en dat is hij dus echt niet van plan.

wil je weten wat er allemaal gebeurd lees dan. ;D <-- alsjeblief? :p

Soundtracks:


Hoofdstukken

Titel Nieuwste eerst Woorden Gelezen Aangepast
||00|| Introducing Claire Blackwood 1031 538 1 decennium geleden
||1.1|| The Reaping 1422 678 1 decennium geleden
||1.2|| The Reaping; Cato 595 514 1 decennium geleden
||1.3|| The Reaping; Claire 1466 920 1 decennium geleden
||2.1|| Goodbye; Claire 651 643 1 decennium geleden
||2.2|| Goodbye; Cato 423 498 1 decennium geleden
||2.3|| Goodbye; Claire 528 439 1 decennium geleden
||3.1|| Trainride; Cato 694 480 1 decennium geleden
||3.2|| Trainride; Claire 602 448 1 decennium geleden
||3.3|| Trainride; Cato 587 609 1 decennium geleden
||4.1|| The Capitol; Claire 772 486 1 decennium geleden
||4.2|| The Capitol; Claire 280 376 1 decennium geleden
||4.3|| The Capitol; Cato 465 374 1 decennium geleden
||4.4|| The Capitol; Claire 672 391 1 decennium geleden
||4.5|| The Capitol; Cato 993 476 1 decennium geleden
||4.6|| The Capitol; Claire 742 382 1 decennium geleden
||5.1|| Training; Cato 661 406 1 decennium geleden
||5.2|| Training; Claire 899 369 1 decennium geleden
||5.3|| Training; Cato 759 382 1 decennium geleden
||5.4|| Training; Claire 1102 335 1 decennium geleden
||5.5|| Training; Cato 918 341 1 decennium geleden
||5.6|| Training; Claire 1319 401 1 decennium geleden
||6.1|| Arena; Cato 978 384 1 decennium geleden
||6.2|| Arena; Claire 996 418 1 decennium geleden
||6.3|| Arena; Cato 968 391 1 decennium geleden
||6.4|| Arena; Claire 1290 377 1 decennium geleden
||7.1|| The Careers; Cato 686 434 1 decennium geleden
||7.2|| The Careers; Claire 662 430 1 decennium geleden
||7.3|| The Careers; Cato 1296 442 1 decennium geleden
||7.4|| The Careers; Claire 734 351 1 decennium geleden
||7.5|| The Careers; Claire 1531 533 1 decennium geleden
||8.1|| Tributes; Cato 621 465 1 decennium geleden
||9.1|| Amnesia; Claire 1082 402 1 decennium geleden
Update 69 271 1 decennium geleden
||9.2|| Amnesia; Cato 965 425 1 decennium geleden

Reageer (3)

  • JadeHemmings

    Ga je nog verder? xoxo

    1 decennium geleden
  • geleninja

    Je staat in de top

    1 decennium geleden
  • Czarina

    i love your story, snel verder :) x

    1 decennium geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen