PART 1.




"I didn't notice you were here". "That's allright", she said as she sat down. "Nobody ever does".

I want to be noticed, i want to be made.

25th June 2011 - 15 September 2011.




PART 2.


I gonna show you what you lost.

Good girls go bad, I'm a bad ass, Bitch.

Sexy Back ll Justin Bieber.



starts at 20/09/2011

Hoofdstukken

Titel Nieuwste eerst Woorden Gelezen Aangepast
00% 357 5361 1 decennium geleden
01% 417 4129 1 decennium geleden
02% 456 3405 1 decennium geleden
03% 393 3314 1 decennium geleden
04% 379 3368 1 decennium geleden
05% 375 3089 1 decennium geleden
06% 385 3058 1 decennium geleden
07% 354 2966 1 decennium geleden
08% 374 3126 1 decennium geleden
09% 442 3252 1 decennium geleden
10% 459 2877 1 decennium geleden
11% 358 2967 1 decennium geleden
12% 468 2485 1 decennium geleden
13% 500 2571 1 decennium geleden
14% 396 2536 1 decennium geleden
15% 449 2682 1 decennium geleden
16% 423 3010 1 decennium geleden
17% 375 2919 1 decennium geleden
18% 415 2489 1 decennium geleden
19% 376 2696 1 decennium geleden
20% 352 2679 1 decennium geleden
21% 368 2474 1 decennium geleden
22% 397 2599 1 decennium geleden
23% 318 2403 1 decennium geleden
24% 378 2415 1 decennium geleden
25% 464 2594 1 decennium geleden
26% 457 2745 1 decennium geleden
27% 456 2432 1 decennium geleden
28% 417 2656 1 decennium geleden
29% 376 2578 1 decennium geleden
30% 511 2496 1 decennium geleden
31% 483 2278 1 decennium geleden
32% 430 2450 1 decennium geleden
33% 452 2392 1 decennium geleden
34% 425 2300 1 decennium geleden
35% 402 2422 1 decennium geleden
36% 456 2353 1 decennium geleden
37% 485 2349 1 decennium geleden
38% 409 2407 1 decennium geleden
39% 441 2448 1 decennium geleden
40% 426 2387 1 decennium geleden
41% 475 2293 1 decennium geleden
42% 455 2137 1 decennium geleden
43% 481 2352 1 decennium geleden
44% 419 2364 1 decennium geleden
45% 560 2317 1 decennium geleden
46% 470 2239 1 decennium geleden
47% 459 2399 1 decennium geleden
48% 429 2395 1 decennium geleden
49% 532 2205 1 decennium geleden
50% 647 2146 1 decennium geleden
51% 563 2078 1 decennium geleden
52% 440 2042 1 decennium geleden
53% 696 2084 1 decennium geleden
54% 435 2150 1 decennium geleden
55% 616 1996 1 decennium geleden
56% 623 1720 1 decennium geleden
57% 493 2049 1 decennium geleden
58% 429 2149 1 decennium geleden
59% 431 1997 1 decennium geleden
60% 490 2061 1 decennium geleden
61% 458 1953 1 decennium geleden
62% 425 2160 1 decennium geleden
63% 463 2011 1 decennium geleden
64% 478 2078 1 decennium geleden
65% 477 2131 1 decennium geleden
66% 522 2161 1 decennium geleden
67% 487 2492 1 decennium geleden
68% 557 1934 1 decennium geleden
69% 484 2192 1 decennium geleden
70% 532 2007 1 decennium geleden
71% 466 1901 1 decennium geleden
72% 555 2104 1 decennium geleden
73% 558 1910 1 decennium geleden
74% 451 1850 1 decennium geleden
75% 474 1903 1 decennium geleden
76% 526 2141 1 decennium geleden
77% 501 1843 1 decennium geleden
78% 463 2094 1 decennium geleden
79% 605 1833 1 decennium geleden
80% 530 2079 1 decennium geleden
81% 482 2021 1 decennium geleden
82% 464 1910 1 decennium geleden
83% 490 2144 1 decennium geleden
84% 598 1890 1 decennium geleden
85% 531 1856 1 decennium geleden
86% 530 1907 1 decennium geleden
87% 525 1924 1 decennium geleden
88% 571 2072 1 decennium geleden
89% 476 1731 1 decennium geleden
90% 481 1804 1 decennium geleden
91% 623 1867 1 decennium geleden
92% 570 1945 1 decennium geleden
93% 529 1824 1 decennium geleden
94% 537 1765 1 decennium geleden
95% 530 1748 1 decennium geleden
96% 512 1868 1 decennium geleden
97% 526 1653 1 decennium geleden
98% 531 2004 1 decennium geleden
99% 459 1805 1 decennium geleden
100% 1093 2594 1 decennium geleden
Part 2. 25 2231 1 decennium geleden
l 01 l 366 1873 1 decennium geleden
l 02 l 340 1943 1 decennium geleden
l 03 l 352 1869 1 decennium geleden
l 04 l 352 1867 1 decennium geleden
l 05 l 383 1900 1 decennium geleden
l 06 l 384 1990 1 decennium geleden
l 07 l 342 1791 1 decennium geleden
l 08 l 315 1829 1 decennium geleden
l 09 l 389 1729 1 decennium geleden
l 10 l 327 1815 1 decennium geleden
l 11 l 393 1767 1 decennium geleden
l 12 l 361 1758 1 decennium geleden
l 13 l 349 1715 1 decennium geleden
l 14 l 360 1874 1 decennium geleden
l 15 l 339 2279 1 decennium geleden
l 16 l 334 1926 1 decennium geleden
l 17 l 326 1821 1 decennium geleden
l 18 l 324 1808 1 decennium geleden
l 19 l 438 1739 1 decennium geleden
l 20 l 406 1790 1 decennium geleden
l 21 l 386 1891 1 decennium geleden
l 22 l 346 1943 1 decennium geleden
l 23 l 392 2083 1 decennium geleden
l 24 l 364 1738 1 decennium geleden
l 25 l 321 1717 1 decennium geleden
l 26 l 344 1819 1 decennium geleden
l 27 l 338 1684 1 decennium geleden
l 28 l 344 1566 1 decennium geleden
l 29 l 366 2075 1 decennium geleden
l 30 l 407 1784 1 decennium geleden
l 31 l 426 1790 1 decennium geleden
l 32 l 402 1688 1 decennium geleden
l 33 l 455 1948 1 decennium geleden
l 34 l 429 1710 1 decennium geleden
l 35 l 423 1776 1 decennium geleden
l 36 l 348 1874 1 decennium geleden
l 37 l 412 1909 1 decennium geleden
l 38 l 351 1503 1 decennium geleden
l 39 l 380 1819 1 decennium geleden
l 40 l 377 1984 1 decennium geleden
l 41 l 469 1900 1 decennium geleden
l 42 l 364 1743 1 decennium geleden
l 43 l 414 1847 1 decennium geleden
l 44 l 401 1587 1 decennium geleden
l 45 l 320 1620 1 decennium geleden
l 46 l 409 1690 1 decennium geleden
l 47 l 340 2066 1 decennium geleden
l 48 l 457 1844 1 decennium geleden
l 49 l 374 1869 1 decennium geleden
l 50 l 364 1737 1 decennium geleden
l 51 l 386 1700 1 decennium geleden
l 52 l 493 1733 1 decennium geleden
l 53 l 464 1595 1 decennium geleden
l 54 l 388 1518 1 decennium geleden
l 55 l 436 1716 1 decennium geleden
l 56 l 452 1662 1 decennium geleden
l 57 l 414 1776 1 decennium geleden
l 58 l 394 1567 1 decennium geleden
l 59 l 358 1518 1 decennium geleden
l 60 l 423 1901 1 decennium geleden
l 61 l 340 1648 1 decennium geleden
l 62 l 412 1767 1 decennium geleden
hihi, 348 2715 1 decennium geleden
l 63 l 369 1777 1 decennium geleden
l 64 l 517 1709 1 decennium geleden
l 65 l 421 1775 1 decennium geleden
l 66 l 431 1728 1 decennium geleden
l 67 l 430 1718 1 decennium geleden
l 68 l 421 1671 1 decennium geleden
l 69 l 395 1616 1 decennium geleden
l 70 l 474 1640 1 decennium geleden
l 71 l 459 1555 1 decennium geleden
l 72 l 410 1625 1 decennium geleden
l 73 l 432 1798 1 decennium geleden
l 74 l 478 1563 1 decennium geleden
l 75 l 466 1949 1 decennium geleden
l 76 l 619 1727 1 decennium geleden
l 77 l 444 1703 1 decennium geleden
Epiloog. 727 1954 1 decennium geleden
Nieuw verhaal. 121 1803 1 decennium geleden
uitslag. 54 1127 1 decennium geleden
laatste gunst. 79 841 1 decennium geleden

Reageer (39)

  • Sognare

    Eigenlijk zou ze iedere dag op #1 moeten staan. :d

    1 decennium geleden
  • Happen

    geweldigg!

    1 decennium geleden
  • Lively

    kudo voor m' n liefste.

    1 decennium geleden
  • iBrunoBieber

    NOG 2 EN ZE STAAT IN DE TOP.
    GO GO GO. ;D

    1 decennium geleden
  • Zipper

    Kudo haar in de top dann (krul)

    1 decennium geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen