Wij (Linda en Kim) hebben ons eigen vervolg op het verhaal van Joss Stirling, Soulmates, geschreven, After finding Sky. Dit verhaal volgt nog steeds Zed en Sky, maar nu vanaf het moment dat ze gaan studeren en werken. Het speelt zich dus af na het verhaal van Phoenix en Crystal.

Hoofdstukken

Titel Nieuwste eerst Woorden Gelezen Aangepast
1.0 424 649 1 decennium geleden
1.1 305 470 1 decennium geleden
1.2 534 444 1 decennium geleden
1.3 309 410 1 decennium geleden
1.4 468 438 1 decennium geleden
1.5 325 388 1 decennium geleden
1.6 542 422 1 decennium geleden
1.7 294 459 1 decennium geleden
1.8 628 443 1 decennium geleden
1.9 300 434 1 decennium geleden
2.0 688 437 1 decennium geleden
2.1 301 456 1 decennium geleden
2.2 602 454 1 decennium geleden
2.3 412 408 1 decennium geleden
2.4 443 404 1 decennium geleden
2.5 607 428 1 decennium geleden
2.6 728 447 1 decennium geleden
2.7 408 363 1 decennium geleden
2.8 850 414 1 decennium geleden
2.9 342 346 1 decennium geleden
3.0 424 449 1 decennium geleden
3.1 323 431 1 decennium geleden
3.2 429 401 1 decennium geleden
3.3 338 381 1 decennium geleden
3.4 464 418 1 decennium geleden
3.5 347 406 1 decennium geleden
3.6 460 435 1 decennium geleden
3.7 333 368 1 decennium geleden
3.8 378 403 1 decennium geleden
3.9 363 354 1 decennium geleden
4.0 558 378 1 decennium geleden
4.1 316 440 1 decennium geleden
4.2 794 482 1 decennium geleden
4.3 336 439 1 decennium geleden
4.4 669 410 1 decennium geleden
4.5 502 448 1 decennium geleden
4.6 474 433 1 decennium geleden
4.7 358 363 1 decennium geleden
4.8 715 461 1 decennium geleden
4.9 306 364 1 decennium geleden
5.0 734 418 1 decennium geleden
5.1 399 380 1 decennium geleden
5.2 557 438 1 decennium geleden
5.3 321 462 1 decennium geleden
5.4 411 363 1 decennium geleden
5.5 255 393 1 decennium geleden
5.6 582 454 1 decennium geleden
5.7 331 368 1 decennium geleden
5.8 577 476 1 decennium geleden
5.9 353 390 1 decennium geleden
6.0 577 447 1 decennium geleden
6.1 356 410 1 decennium geleden
6.2 732 485 1 decennium geleden
6.3 367 405 1 decennium geleden
6.4 545 457 1 decennium geleden
6.5 418 341 1 decennium geleden
6.6 532 426 1 decennium geleden
6.7 344 425 1 decennium geleden
6.8 858 459 1 decennium geleden
6.9 403 416 1 decennium geleden
7.0 548 332 1 decennium geleden
7.1 352 401 1 decennium geleden
7.2 548 347 1 decennium geleden
7.3 399 345 1 decennium geleden
7.4 626 406 1 decennium geleden
7.5 626 487 1 decennium geleden
7.6 439 367 1 decennium geleden
7.7 417 383 1 decennium geleden
7.8 785 402 1 decennium geleden
7.9 297 370 1 decennium geleden
8.0 673 474 1 decennium geleden
8.1 371 365 1 decennium geleden
8.2 395 361 1 decennium geleden
8.3 386 357 1 decennium geleden
8.4 580 436 1 decennium geleden
8.5 314 409 1 decennium geleden
8.6 812 404 1 decennium geleden
8.7 312 457 1 decennium geleden
8.8 734 371 1 decennium geleden
8.9 379 416 1 decennium geleden
9.0 573 419 1 decennium geleden
9.1 354 405 1 decennium geleden
9.2 533 444 1 decennium geleden
9.3 389 427 1 decennium geleden
9.4 790 464 1 decennium geleden
9.5 305 431 1 decennium geleden
9.6 483 373 1 decennium geleden
9.7 329 371 1 decennium geleden
9.8 524 433 1 decennium geleden
9.9 578 434 1 decennium geleden
10.0 691 425 1 decennium geleden
10.1 439 441 1 decennium geleden
10.2 784 402 1 decennium geleden
10.3 412 392 1 decennium geleden
10.4 864 441 1 decennium geleden
10.5 551 431 1 decennium geleden
10.6 760 437 1 decennium geleden
10.7 656 453 1 decennium geleden
10.8 477 397 1 decennium geleden
10.9 771 424 1 decennium geleden
11.0 547 385 1 decennium geleden
11.1 330 348 1 decennium geleden
11.2 646 421 1 decennium geleden
11.3 505 411 1 decennium geleden
11.4 622 431 1 decennium geleden
11.5 416 370 1 decennium geleden
11.6 714 446 1 decennium geleden
11.7 391 380 1 decennium geleden
11.8 656 409 1 decennium geleden
11.9 354 426 1 decennium geleden
12.0 647 438 1 decennium geleden
12.1 303 378 1 decennium geleden
12.2 562 418 1 decennium geleden
12.3 365 381 1 decennium geleden
12.4 532 413 1 decennium geleden
12.5 370 392 1 decennium geleden
12.6 456 402 1 decennium geleden
12.7 320 369 1 decennium geleden
12.8 622 351 1 decennium geleden
12.9 337 352 1 decennium geleden
13.0 775 414 1 decennium geleden
13.1 322 389 1 decennium geleden
13.2 597 397 1 decennium geleden
13.3 331 339 1 decennium geleden
13.4 725 400 1 decennium geleden
13.5 304 381 1 decennium geleden
13.6 604 394 1 decennium geleden
13.7 380 394 1 decennium geleden
13.8 842 398 1 decennium geleden
13.9 327 346 1 decennium geleden
14.0 767 449 1 decennium geleden
14.1 356 369 1 decennium geleden
14.2 807 359 1 decennium geleden
14.3 464 361 1 decennium geleden
14.4 737 331 1 decennium geleden
14.5 269 383 1 decennium geleden
14.6 643 368 1 decennium geleden
14.7 441 428 1 decennium geleden
14.8 950 424 1 decennium geleden
14.9 625 405 1 decennium geleden
15.0 927 384 1 decennium geleden
15.1 350 343 1 decennium geleden
15.2 812 372 1 decennium geleden
15.3 262 394 1 decennium geleden
15.4 774 372 1 decennium geleden
15.5 413 412 1 decennium geleden
15.6 790 376 1 decennium geleden
15.7 505 378 1 decennium geleden
15.8 729 435 1 decennium geleden
15.9 441 447 1 decennium geleden
16.0 928 382 1 decennium geleden
16.1 382 324 1 decennium geleden
16.2 696 484 1 decennium geleden
16.3 343 323 1 decennium geleden
16.4 779 461 1 decennium geleden
16.5 317 393 1 decennium geleden
16.6 806 387 1 decennium geleden
16.7 317 399 1 decennium geleden
16.8 765 383 1 decennium geleden
16.9 454 369 1 decennium geleden
17.0 808 407 1 decennium geleden
17.1 349 355 1 decennium geleden
17.2 463 395 1 decennium geleden
17.3 426 326 1 decennium geleden
17.4 590 422 1 decennium geleden
17.5 512 356 1 decennium geleden
17.6 571 375 1 decennium geleden
17.7 344 391 1 decennium geleden
17.8 460 349 1 decennium geleden
17.9 438 411 1 decennium geleden
18.0 792 473 1 decennium geleden
18.1 463 457 1 decennium geleden
18.2 788 409 1 decennium geleden
18.3 389 393 1 decennium geleden
18.4 686 418 1 decennium geleden
18.5 547 419 1 decennium geleden
18.6 717 419 1 decennium geleden
18.7 396 421 1 decennium geleden
18.8 645 371 1 decennium geleden
18.9 407 402 1 decennium geleden
19.0 742 390 1 decennium geleden
19.1 315 373 1 decennium geleden
19.2 650 367 1 decennium geleden
19.3 357 341 1 decennium geleden
19.4 601 428 1 decennium geleden
19.5 337 358 1 decennium geleden
19.6 805 356 1 decennium geleden
19.7 406 371 1 decennium geleden
19.8 742 388 1 decennium geleden
19.9 387 296 1 decennium geleden
20.0 669 378 1 decennium geleden
20.1 339 356 1 decennium geleden
20.2 743 391 1 decennium geleden
20.3 322 360 1 decennium geleden
20.4 416 336 1 decennium geleden
20.5 306 379 1 decennium geleden
20.6 797 393 1 decennium geleden
20.7 403 380 1 decennium geleden
20.8 737 376 1 decennium geleden
20.9 481 343 1 decennium geleden
21.0 660 380 1 decennium geleden
21.1 338 344 1 decennium geleden
21.2 805 440 1 decennium geleden
21.3 427 340 1 decennium geleden
21.4 925 420 1 decennium geleden
21.5 451 346 1 decennium geleden
21.6 807 405 1 decennium geleden
21.7 310 342 1 decennium geleden
21.8 897 331 1 decennium geleden
21.9 644 387 1 decennium geleden
22.0 676 354 1 decennium geleden
22.1 479 393 1 decennium geleden
22.2 747 351 1 decennium geleden
22.3 597 420 1 decennium geleden
22.4 437 349 1 decennium geleden
22.5 376 389 1 decennium geleden
22.6 813 376 1 decennium geleden
22.7 282 418 1 decennium geleden
22.8 585 444 1 decennium geleden
22.9 348 349 1 decennium geleden
23.0 944 373 1 decennium geleden
23.1 417 371 1 decennium geleden
23.2 628 399 1 decennium geleden
23.3 389 365 1 decennium geleden
23.4 821 317 1 decennium geleden
23.5 403 369 1 decennium geleden
23.6 546 387 1 decennium geleden
23.7 375 345 1 decennium geleden
23.8 683 415 1 decennium geleden
23.9 395 349 1 decennium geleden
24.0 850 363 1 decennium geleden
24.1 480 364 1 decennium geleden
24.2 584 374 1 decennium geleden
24.3 395 338 1 decennium geleden
24.4 684 383 1 decennium geleden
24.5 338 387 1 decennium geleden
24.6 602 335 1 decennium geleden
24.7 306 377 1 decennium geleden
24.8 528 388 1 decennium geleden
24.9 405 365 1 decennium geleden
25.0 867 405 1 decennium geleden
25.1 676 390 1 decennium geleden
25.2 786 421 1 decennium geleden
25.3 343 399 1 decennium geleden
25.4 559 433 1 decennium geleden
25.5 336 379 1 decennium geleden
25.6 678 412 1 decennium geleden
25.7 311 345 1 decennium geleden
25.8 780 438 1 decennium geleden
25.9 445 385 1 decennium geleden
26.0 622 401 1 decennium geleden
26.1 326 377 1 decennium geleden
26.2 857 342 1 decennium geleden
26.3 335 354 1 decennium geleden
26.4 731 379 1 decennium geleden
26.5 382 397 1 decennium geleden
26.6 733 419 1 decennium geleden
26.7 378 339 1 decennium geleden
26.8 476 351 1 decennium geleden
26.9 397 385 1 decennium geleden
27.0 449 364 1 decennium geleden
27.1 355 380 1 decennium geleden
27.2 574 424 1 decennium geleden
27.3 421 357 1 decennium geleden
27.4 531 377 1 decennium geleden
27.5 390 362 1 decennium geleden
27.6 532 369 1 decennium geleden
27.7 370 377 1 decennium geleden
27.8 864 390 1 decennium geleden
27.9 550 392 1 decennium geleden
28.0 746 475 1 decennium geleden
28.1 503 317 1 decennium geleden
28.2 590 364 1 decennium geleden
28.3 318 386 1 decennium geleden
28.4 679 422 1 decennium geleden
28.5 620 423 1 decennium geleden
28.6 669 421 1 decennium geleden
28.7 332 319 1 decennium geleden
28.8 711 362 1 decennium geleden
28.9 305 381 1 decennium geleden
29.0 485 369 1 decennium geleden
29.1 360 385 1 decennium geleden
29.2 915 391 1 decennium geleden
29.3 510 366 1 decennium geleden
29.4 854 410 1 decennium geleden
29.5 337 383 1 decennium geleden
29.6 717 446 1 decennium geleden
29.7 540 450 1 decennium geleden
29.8 705 362 1 decennium geleden
29.9 534 427 1 decennium geleden
30.0 830 457 1 decennium geleden
30.1 662 308 1 decennium geleden
30.2 799 378 1 decennium geleden
30.3 376 390 1 decennium geleden
30.4 693 383 1 decennium geleden
30.5 722 310 1 decennium geleden
30.6 682 359 1 decennium geleden
30.7 483 395 1 decennium geleden
30.8 753 370 1 decennium geleden
30.9 341 315 1 decennium geleden
31.0 624 384 1 decennium geleden
31.1 361 351 1 decennium geleden
31.2 486 398 1 decennium geleden
31.3 1034 418 1 decennium geleden
31.4 497 393 1 decennium geleden
31.5 562 348 1 decennium geleden
31.6 629 415 1 decennium geleden
31.7 344 323 1 decennium geleden
31.8 622 388 1 decennium geleden
31.9 331 355 1 decennium geleden
32.0 731 380 1 decennium geleden
32.1 354 362 1 decennium geleden
32.2 832 390 1 decennium geleden
32.3 561 367 1 decennium geleden
32.4 862 352 1 decennium geleden
32.5 406 347 1 decennium geleden
32.6 1003 338 1 decennium geleden
32.7 292 339 1 decennium geleden
32.8 614 384 1 decennium geleden
32.9 350 353 1 decennium geleden
33.0 533 373 1 decennium geleden
33.1 304 426 1 decennium geleden
33.2 639 405 1 decennium geleden
33.3 327 339 1 decennium geleden
33.4 700 396 1 decennium geleden
33.5 418 363 1 decennium geleden
33.6 620 406 1 decennium geleden
33.7 340 300 1 decennium geleden
33.8 431 364 1 decennium geleden
33.9 299 302 1 decennium geleden
34.0 767 418 1 decennium geleden
34.1 470 356 1 decennium geleden
34.2 579 375 1 decennium geleden
34.3 287 341 1 decennium geleden
34.4 499 407 1 decennium geleden
34.5 365 361 1 decennium geleden
34.6 840 367 1 decennium geleden
34.7 282 332 1 decennium geleden
34.8 687 390 1 decennium geleden
34.9 402 406 1 decennium geleden
35.0 487 358 1 decennium geleden
35.1 449 322 1 decennium geleden
35.2 639 353 1 decennium geleden
35.3 835 356 1 decennium geleden
35.4 786 372 1 decennium geleden
35.5 475 378 1 decennium geleden
35.6 811 390 1 decennium geleden
35.7 551 435 1 decennium geleden
35.8 615 387 1 decennium geleden
35.9 613 401 1 decennium geleden
36.0 1011 336 1 decennium geleden
36.1 756 414 1 decennium geleden
36.2 546 390 1 decennium geleden
36.3 293 332 1 decennium geleden
36.4 810 431 1 decennium geleden
36.5 347 351 1 decennium geleden
36.6 682 370 1 decennium geleden
36.7 369 358 1 decennium geleden
36.8 804 395 1 decennium geleden
36.9 594 410 1 decennium geleden
37.0 541 364 1 decennium geleden
37.1 540 431 1 decennium geleden
37.2 592 345 1 decennium geleden
37.3 368 373 1 decennium geleden
37.4 735 408 1 decennium geleden
37.5 350 369 1 decennium geleden
37.6 497 375 1 decennium geleden
37.7 309 340 1 decennium geleden
37.8 622 379 1 decennium geleden
37.9 338 398 1 decennium geleden
38.0 668 411 1 decennium geleden
38.1 314 370 1 decennium geleden
38.2 535 377 1 decennium geleden
38.3 298 324 1 decennium geleden
38.4 915 400 1 decennium geleden
38.5 424 375 1 decennium geleden
38.6 554 355 1 decennium geleden
38.7 324 360 1 decennium geleden
38.8 769 430 1 decennium geleden
38.9 449 396 1 decennium geleden
39.0 804 420 1 decennium geleden
39.1 350 334 1 decennium geleden
39.2 546 379 1 decennium geleden
39.3 370 364 1 decennium geleden
39.4 775 410 1 decennium geleden
39.5 343 373 1 decennium geleden
39.6 840 398 1 decennium geleden
39.7 367 379 1 decennium geleden
39.8 710 385 1 decennium geleden
39.9 361 372 1 decennium geleden
40.0 587 417 1 decennium geleden
40.1 401 295 1 decennium geleden
40.2 1236 386 1 decennium geleden
40.3 396 352 1 decennium geleden
40.4 706 363 1 decennium geleden
40.5 318 405 1 decennium geleden
40.6 661 396 1 decennium geleden
40.7 343 368 1 decennium geleden
40.8 571 367 1 decennium geleden
40.9 354 374 1 decennium geleden
41.0 830 384 1 decennium geleden
41,1 346 383 1 decennium geleden
41.2 407 339 1 decennium geleden
41.3 355 310 1 decennium geleden
41.4 567 432 1 decennium geleden
41.5 425 291 1 decennium geleden
41.6 875 414 1 decennium geleden
41.7 313 428 1 decennium geleden
41.8 601 355 1 decennium geleden
41.9 327 361 1 decennium geleden
42.0 739 319 1 decennium geleden
42.1 376 336 1 decennium geleden
42.2 734 414 1 decennium geleden
42.3 363 314 1 decennium geleden
42.4 607 363 1 decennium geleden
42.5 322 320 1 decennium geleden
42.6 573 350 1 decennium geleden
42.7 364 372 1 decennium geleden
42.8 618 328 1 decennium geleden
42.9 485 361 1 decennium geleden
43.0 654 364 1 decennium geleden
43.1 396 368 1 decennium geleden
43.2 894 393 1 decennium geleden
43.3 332 324 1 decennium geleden
43.4 768 366 1 decennium geleden
43.5 363 344 1 decennium geleden
43.6 715 425 1 decennium geleden
43.7 451 380 1 decennium geleden
43.8 705 339 1 decennium geleden
43.9 355 383 1 decennium geleden
44.0 660 415 1 decennium geleden
44.1 324 326 1 decennium geleden
44.2 812 408 1 decennium geleden
44.3 583 360 1 decennium geleden
44.4 709 382 1 decennium geleden
44.5 463 415 1 decennium geleden
44.6 721 421 1 decennium geleden
44.7 354 360 1 decennium geleden
44.8 753 355 1 decennium geleden
44.9 442 369 1 decennium geleden
45.0 848 366 1 decennium geleden
45.1 430 401 1 decennium geleden
45.2 671 333 1 decennium geleden
45.3 420 389 1 decennium geleden
45.4 693 378 1 decennium geleden
45.5 441 338 1 decennium geleden
45.6 646 415 1 decennium geleden
45.7 675 388 1 decennium geleden
45.8 817 377 1 decennium geleden
45.9 502 332 1 decennium geleden
46.0 602 321 1 decennium geleden
46.1 502 315 1 decennium geleden
46.2 638 372 1 decennium geleden
46.3 323 349 1 decennium geleden
46.4 661 315 1 decennium geleden
46.5 388 390 1 decennium geleden
46.6 913 315 1 decennium geleden
46.7 619 375 1 decennium geleden
46.8 625 312 1 decennium geleden
46.9 531 355 1 decennium geleden
47.0 915 360 1 decennium geleden
47.1 344 377 1 decennium geleden
47.2 759 425 1 decennium geleden
47.3 320 348 1 decennium geleden
47.4 904 351 1 decennium geleden
47.5 326 292 1 decennium geleden
47.6 397 305 1 decennium geleden
47.7 306 342 1 decennium geleden
47.8 771 376 1 decennium geleden
47.9 319 322 1 decennium geleden
48.0 777 403 1 decennium geleden
48.1 393 310 1 decennium geleden
48.2 772 391 1 decennium geleden
48.3 408 374 1 decennium geleden
48.4 787 325 1 decennium geleden
48.5 498 356 1 decennium geleden
48.6 711 420 1 decennium geleden
48.7 388 377 1 decennium geleden
48.8 310 343 1 decennium geleden
48.9 354 335 1 decennium geleden
49.0 756 405 1 decennium geleden
49.1 477 363 1 decennium geleden
49.2 565 370 1 decennium geleden
49.3 438 312 1 decennium geleden
49.4 605 390 1 decennium geleden
49.5 331 323 1 decennium geleden
49.6 625 385 1 decennium geleden
49.7 361 323 1 decennium geleden
49.8 497 371 1 decennium geleden
49.9 397 420 1 decennium geleden
50.0 613 384 1 decennium geleden
50.1 402 385 1 decennium geleden
50.2 508 434 1 decennium geleden
50.3 300 422 1 decennium geleden
50.4 650 380 1 decennium geleden
50.5 308 421 1 decennium geleden
50.6 249 431 1 decennium geleden
50.7 386 376 1 decennium geleden
50.8 510 353 1 decennium geleden
50.9 359 375 1 decennium geleden
51.0 601 333 1 decennium geleden
51.1 414 344 1 decennium geleden
51.2 764 340 1 decennium geleden
51.3 356 296 1 decennium geleden
51.4 621 381 1 decennium geleden
51.5 326 295 1 decennium geleden
51.6 650 317 1 decennium geleden
51.7 406 341 1 decennium geleden
51.8 502 321 1 decennium geleden
51.9 335 335 1 decennium geleden
52.0 572 326 1 decennium geleden
52.1 357 341 1 decennium geleden
52.2 461 306 1 decennium geleden
52.3 456 345 1 decennium geleden
52,4 419 284 1 decennium geleden
52.5 762 386 1 decennium geleden
52.6 503 344 1 decennium geleden
52.7 320 314 1 decennium geleden
52.8 525 304 1 decennium geleden
52.9 338 313 1 decennium geleden
53.0 471 376 1 decennium geleden
53.1 336 318 1 decennium geleden
53.2 593 294 1 decennium geleden
53.3 377 490 1 decennium geleden
53.4 540 389 1 decennium geleden
53.5 349 314 1 decennium geleden
53.6 746 347 1 decennium geleden
53.7 482 328 1 decennium geleden
53.8 769 336 1 decennium geleden
53.9 453 322 1 decennium geleden
54.0 636 355 1 decennium geleden
54.1 408 318 1 decennium geleden
54.2 633 342 1 decennium geleden
54.3 478 311 1 decennium geleden
54.4 723 339 1 decennium geleden
54.5 438 291 1 decennium geleden
54.6 437 332 1 decennium geleden
54.7 398 305 1 decennium geleden
54.8 455 341 1 decennium geleden
54.9 389 328 1 decennium geleden
55.0 500 403 1 decennium geleden
55.1 338 365 1 decennium geleden
55.2 607 327 1 decennium geleden
55.3 518 363 1 decennium geleden
55.4 374 309 1 decennium geleden
55.5 361 432 1 decennium geleden
55.6 574 303 1 decennium geleden
55.7 367 349 1 decennium geleden
55.8 588 282 1 decennium geleden
55.9 350 296 1 decennium geleden
56.0 829 296 1 decennium geleden
56.1 459 339 1 decennium geleden
56.2 604 352 1 decennium geleden
56.3 452 311 1 decennium geleden
56.4 604 308 1 decennium geleden
56.5 321 377 1 decennium geleden
56.6 483 261 9 jaar geleden
56.7 495 231 9 jaar geleden

Reageer (6)

  • ChanelBitch

    Ik ben weer bij!! xD
    Jullie hebben mijn abo weer, jeeey!xD
    Xx

    1 decennium geleden
  • MelskieB

    love your story!! <3

    1 decennium geleden
  • ChanelBitch

    Hey
    Ik heb mijn abo verwijderd want ik loop echt heel ver achter... Zodra ik weer helemaal bijgelezen ben neem ik weer een abo!
    X Chanel

    1 decennium geleden
  • Winterr

    Ik wil nu echt dat tie zn geheugen teruf krijft. *:(

    1 decennium geleden
  • Winterr

    Ik wil nu echt dat tie zn geheugen teruf krijft. *:(

    1 decennium geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen