Wij (Linda en Kim) hebben ons eigen vervolg op het verhaal van Joss Stirling, Soulmates, geschreven, After finding Sky. Dit verhaal volgt nog steeds Zed en Sky, maar nu vanaf het moment dat ze gaan studeren en werken. Het speelt zich dus af na het verhaal van Phoenix en Crystal.

Hoofdstukken

Titel Nieuwste eerst Woorden Gelezen Aangepast
1.0 424 555 1 decennium geleden
1.1 305 423 1 decennium geleden
1.2 534 398 1 decennium geleden
1.3 309 315 1 decennium geleden
1.4 468 375 1 decennium geleden
1.5 325 323 1 decennium geleden
1.6 542 372 1 decennium geleden
1.7 294 360 1 decennium geleden
1.8 628 353 1 decennium geleden
1.9 300 330 1 decennium geleden
2.0 688 373 1 decennium geleden
2.1 301 392 1 decennium geleden
2.2 602 404 1 decennium geleden
2.3 412 349 1 decennium geleden
2.4 443 341 1 decennium geleden
2.5 607 373 1 decennium geleden
2.6 728 401 1 decennium geleden
2.7 408 318 1 decennium geleden
2.8 850 356 1 decennium geleden
2.9 342 296 1 decennium geleden
3.0 424 343 1 decennium geleden
3.1 323 333 1 decennium geleden
3.2 429 332 1 decennium geleden
3.3 338 290 1 decennium geleden
3.4 464 351 1 decennium geleden
3.5 347 293 1 decennium geleden
3.6 460 339 1 decennium geleden
3.7 333 300 1 decennium geleden
3.8 378 341 1 decennium geleden
3.9 363 294 1 decennium geleden
4.0 558 311 1 decennium geleden
4.1 316 337 1 decennium geleden
4.2 794 382 1 decennium geleden
4.3 336 342 1 decennium geleden
4.4 669 355 1 decennium geleden
4.5 502 351 1 decennium geleden
4.6 474 334 1 decennium geleden
4.7 358 306 1 decennium geleden
4.8 715 362 1 decennium geleden
4.9 306 268 1 decennium geleden
5.0 734 325 1 decennium geleden
5.1 399 331 1 decennium geleden
5.2 557 335 1 decennium geleden
5.3 321 363 1 decennium geleden
5.4 411 303 1 decennium geleden
5.5 255 334 1 decennium geleden
5.6 582 388 1 decennium geleden
5.7 331 288 1 decennium geleden
5.8 577 385 1 decennium geleden
5.9 353 289 1 decennium geleden
6.0 577 349 1 decennium geleden
6.1 356 314 1 decennium geleden
6.2 732 386 1 decennium geleden
6.3 367 303 1 decennium geleden
6.4 545 363 1 decennium geleden
6.5 418 296 1 decennium geleden
6.6 532 350 1 decennium geleden
6.7 344 324 1 decennium geleden
6.8 858 357 1 decennium geleden
6.9 403 323 1 decennium geleden
7.0 548 283 1 decennium geleden
7.1 352 306 1 decennium geleden
7.2 548 252 1 decennium geleden
7.3 399 282 1 decennium geleden
7.4 626 310 1 decennium geleden
7.5 626 382 1 decennium geleden
7.6 439 274 1 decennium geleden
7.7 417 286 1 decennium geleden
7.8 785 339 1 decennium geleden
7.9 297 270 1 decennium geleden
8.0 673 382 1 decennium geleden
8.1 371 294 1 decennium geleden
8.2 395 305 1 decennium geleden
8.3 386 288 1 decennium geleden
8.4 580 335 1 decennium geleden
8.5 314 355 1 decennium geleden
8.6 812 347 1 decennium geleden
8.7 312 401 1 decennium geleden
8.8 734 328 1 decennium geleden
8.9 379 357 1 decennium geleden
9.0 573 321 1 decennium geleden
9.1 354 289 1 decennium geleden
9.2 533 349 1 decennium geleden
9.3 389 330 1 decennium geleden
9.4 790 368 1 decennium geleden
9.5 305 334 1 decennium geleden
9.6 483 306 1 decennium geleden
9.7 329 317 1 decennium geleden
9.8 524 339 1 decennium geleden
9.9 578 340 1 decennium geleden
10.0 691 361 1 decennium geleden
10.1 439 344 1 decennium geleden
10.2 784 333 1 decennium geleden
10.3 412 296 1 decennium geleden
10.4 864 343 1 decennium geleden
10.5 551 330 1 decennium geleden
10.6 760 368 1 decennium geleden
10.7 656 356 1 decennium geleden
10.8 477 333 1 decennium geleden
10.9 771 324 1 decennium geleden
11.0 547 328 1 decennium geleden
11.1 330 278 1 decennium geleden
11.2 646 326 1 decennium geleden
11.3 505 319 1 decennium geleden
11.4 622 323 1 decennium geleden
11.5 416 310 1 decennium geleden
11.6 714 349 1 decennium geleden
11.7 391 278 1 decennium geleden
11.8 656 309 1 decennium geleden
11.9 354 325 1 decennium geleden
12.0 647 339 1 decennium geleden
12.1 303 277 1 decennium geleden
12.2 562 323 1 decennium geleden
12.3 365 287 1 decennium geleden
12.4 532 313 1 decennium geleden
12.5 370 288 1 decennium geleden
12.6 456 311 1 decennium geleden
12.7 320 268 1 decennium geleden
12.8 622 297 1 decennium geleden
12.9 337 251 1 decennium geleden
13.0 775 344 1 decennium geleden
13.1 322 289 1 decennium geleden
13.2 597 300 1 decennium geleden
13.3 331 290 1 decennium geleden
13.4 725 336 1 decennium geleden
13.5 304 282 1 decennium geleden
13.6 604 295 1 decennium geleden
13.7 380 300 1 decennium geleden
13.8 842 344 1 decennium geleden
13.9 327 288 1 decennium geleden
14.0 767 354 1 decennium geleden
14.1 356 320 1 decennium geleden
14.2 807 292 1 decennium geleden
14.3 464 303 1 decennium geleden
14.4 737 284 1 decennium geleden
14.5 269 314 1 decennium geleden
14.6 643 323 1 decennium geleden
14.7 441 322 1 decennium geleden
14.8 950 325 1 decennium geleden
14.9 625 338 1 decennium geleden
15.0 927 323 1 decennium geleden
15.1 350 287 1 decennium geleden
15.2 812 309 1 decennium geleden
15.3 262 296 1 decennium geleden
15.4 774 310 1 decennium geleden
15.5 413 313 1 decennium geleden
15.6 790 320 1 decennium geleden
15.7 505 307 1 decennium geleden
15.8 729 337 1 decennium geleden
15.9 441 353 1 decennium geleden
16.0 928 285 1 decennium geleden
16.1 382 264 1 decennium geleden
16.2 696 373 1 decennium geleden
16.3 343 274 1 decennium geleden
16.4 779 364 1 decennium geleden
16.5 317 292 1 decennium geleden
16.6 806 325 1 decennium geleden
16.7 317 304 1 decennium geleden
16.8 765 329 1 decennium geleden
16.9 454 305 1 decennium geleden
17.0 808 300 1 decennium geleden
17.1 349 299 1 decennium geleden
17.2 463 297 1 decennium geleden
17.3 426 258 1 decennium geleden
17.4 590 306 1 decennium geleden
17.5 512 293 1 decennium geleden
17.6 571 274 1 decennium geleden
17.7 344 293 1 decennium geleden
17.8 460 287 1 decennium geleden
17.9 438 311 1 decennium geleden
18.0 792 379 1 decennium geleden
18.1 463 334 1 decennium geleden
18.2 788 315 1 decennium geleden
18.3 389 297 1 decennium geleden
18.4 686 318 1 decennium geleden
18.5 547 311 1 decennium geleden
18.6 717 321 1 decennium geleden
18.7 396 318 1 decennium geleden
18.8 645 306 1 decennium geleden
18.9 407 303 1 decennium geleden
19.0 742 290 1 decennium geleden
19.1 315 273 1 decennium geleden
19.2 650 290 1 decennium geleden
19.3 357 280 1 decennium geleden
19.4 601 360 1 decennium geleden
19.5 337 264 1 decennium geleden
19.6 805 294 1 decennium geleden
19.7 406 267 1 decennium geleden
19.8 742 334 1 decennium geleden
19.9 387 229 1 decennium geleden
20.0 669 309 1 decennium geleden
20.1 339 245 1 decennium geleden
20.2 743 279 1 decennium geleden
20.3 322 299 1 decennium geleden
20.4 416 264 1 decennium geleden
20.5 306 285 1 decennium geleden
20.6 797 298 1 decennium geleden
20.7 403 282 1 decennium geleden
20.8 737 306 1 decennium geleden
20.9 481 287 1 decennium geleden
21.0 660 331 1 decennium geleden
21.1 338 284 1 decennium geleden
21.2 805 325 1 decennium geleden
21.3 427 280 1 decennium geleden
21.4 925 323 1 decennium geleden
21.5 451 283 1 decennium geleden
21.6 807 305 1 decennium geleden
21.7 310 281 1 decennium geleden
21.8 897 282 1 decennium geleden
21.9 644 338 1 decennium geleden
22.0 676 291 1 decennium geleden
22.1 479 292 1 decennium geleden
22.2 747 292 1 decennium geleden
22.3 597 322 1 decennium geleden
22.4 437 283 1 decennium geleden
22.5 376 291 1 decennium geleden
22.6 813 313 1 decennium geleden
22.7 282 321 1 decennium geleden
22.8 585 348 1 decennium geleden
22.9 348 281 1 decennium geleden
23.0 944 319 1 decennium geleden
23.1 417 265 1 decennium geleden
23.2 628 302 1 decennium geleden
23.3 389 313 1 decennium geleden
23.4 821 267 1 decennium geleden
23.5 403 255 1 decennium geleden
23.6 546 290 1 decennium geleden
23.7 375 287 1 decennium geleden
23.8 683 348 1 decennium geleden
23.9 395 286 1 decennium geleden
24.0 850 301 1 decennium geleden
24.1 480 283 1 decennium geleden
24.2 584 304 1 decennium geleden
24.3 395 277 1 decennium geleden
24.4 684 280 1 decennium geleden
24.5 338 278 1 decennium geleden
24.6 602 286 1 decennium geleden
24.7 306 329 1 decennium geleden
24.8 528 293 1 decennium geleden
24.9 405 265 1 decennium geleden
25.0 867 311 1 decennium geleden
25.1 676 299 1 decennium geleden
25.2 786 311 1 decennium geleden
25.3 343 286 1 decennium geleden
25.4 559 334 1 decennium geleden
25.5 336 274 1 decennium geleden
25.6 678 322 1 decennium geleden
25.7 311 246 1 decennium geleden
25.8 780 338 1 decennium geleden
25.9 445 284 1 decennium geleden
26.0 622 306 1 decennium geleden
26.1 326 284 1 decennium geleden
26.2 857 282 1 decennium geleden
26.3 335 290 1 decennium geleden
26.4 731 318 1 decennium geleden
26.5 382 302 1 decennium geleden
26.6 733 318 1 decennium geleden
26.7 378 283 1 decennium geleden
26.8 476 301 1 decennium geleden
26.9 397 287 1 decennium geleden
27.0 449 269 1 decennium geleden
27.1 355 288 1 decennium geleden
27.2 574 329 1 decennium geleden
27.3 421 300 1 decennium geleden
27.4 531 310 1 decennium geleden
27.5 390 259 1 decennium geleden
27.6 532 277 1 decennium geleden
27.7 370 272 1 decennium geleden
27.8 864 291 1 decennium geleden
27.9 550 295 1 decennium geleden
28.0 746 334 1 decennium geleden
28.1 503 266 1 decennium geleden
28.2 590 306 1 decennium geleden
28.3 318 292 1 decennium geleden
28.4 679 324 1 decennium geleden
28.5 620 364 1 decennium geleden
28.6 669 316 1 decennium geleden
28.7 332 264 1 decennium geleden
28.8 711 296 1 decennium geleden
28.9 305 283 1 decennium geleden
29.0 485 290 1 decennium geleden
29.1 360 324 1 decennium geleden
29.2 915 290 1 decennium geleden
29.3 510 306 1 decennium geleden
29.4 854 313 1 decennium geleden
29.5 337 283 1 decennium geleden
29.6 717 312 1 decennium geleden
29.7 540 354 1 decennium geleden
29.8 705 302 1 decennium geleden
29.9 534 332 1 decennium geleden
30.0 830 362 1 decennium geleden
30.1 662 256 1 decennium geleden
30.2 799 317 1 decennium geleden
30.3 376 294 1 decennium geleden
30.4 693 288 1 decennium geleden
30.5 722 263 1 decennium geleden
30.6 682 305 1 decennium geleden
30.7 483 301 1 decennium geleden
30.8 753 304 1 decennium geleden
30.9 341 263 1 decennium geleden
31.0 624 328 1 decennium geleden
31.1 361 252 1 decennium geleden
31.2 486 303 1 decennium geleden
31.3 1034 321 1 decennium geleden
31.4 497 333 1 decennium geleden
31.5 562 292 1 decennium geleden
31.6 629 319 1 decennium geleden
31.7 344 257 1 decennium geleden
31.8 622 297 1 decennium geleden
31.9 331 262 1 decennium geleden
32.0 731 322 1 decennium geleden
32.1 354 269 1 decennium geleden
32.2 832 280 1 decennium geleden
32.3 561 274 1 decennium geleden
32.4 862 304 1 decennium geleden
32.5 406 248 1 decennium geleden
32.6 1003 273 1 decennium geleden
32.7 292 295 1 decennium geleden
32.8 614 285 1 decennium geleden
32.9 350 288 1 decennium geleden
33.0 533 328 1 decennium geleden
33.1 304 329 1 decennium geleden
33.2 639 308 1 decennium geleden
33.3 327 247 1 decennium geleden
33.4 700 301 1 decennium geleden
33.5 418 271 1 decennium geleden
33.6 620 308 1 decennium geleden
33.7 340 252 1 decennium geleden
33.8 431 304 1 decennium geleden
33.9 299 247 1 decennium geleden
34.0 767 326 1 decennium geleden
34.1 470 291 1 decennium geleden
34.2 579 312 1 decennium geleden
34.3 287 284 1 decennium geleden
34.4 499 339 1 decennium geleden
34.5 365 288 1 decennium geleden
34.6 840 313 1 decennium geleden
34.7 282 279 1 decennium geleden
34.8 687 284 1 decennium geleden
34.9 402 309 1 decennium geleden
35.0 487 291 1 decennium geleden
35.1 449 255 1 decennium geleden
35.2 639 295 1 decennium geleden
35.3 835 293 1 decennium geleden
35.4 786 307 1 decennium geleden
35.5 475 278 1 decennium geleden
35.6 811 297 1 decennium geleden
35.7 551 319 1 decennium geleden
35.8 615 319 1 decennium geleden
35.9 613 302 1 decennium geleden
36.0 1011 260 1 decennium geleden
36.1 756 313 1 decennium geleden
36.2 546 329 1 decennium geleden
36.3 293 275 1 decennium geleden
36.4 810 320 1 decennium geleden
36.5 347 252 1 decennium geleden
36.6 682 319 1 decennium geleden
36.7 369 261 1 decennium geleden
36.8 804 293 1 decennium geleden
36.9 594 307 1 decennium geleden
37.0 541 309 1 decennium geleden
37.1 540 322 1 decennium geleden
37.2 592 278 1 decennium geleden
37.3 368 268 1 decennium geleden
37.4 735 310 1 decennium geleden
37.5 350 256 1 decennium geleden
37.6 497 308 1 decennium geleden
37.7 309 279 1 decennium geleden
37.8 622 325 1 decennium geleden
37.9 338 294 1 decennium geleden
38.0 668 307 1 decennium geleden
38.1 314 267 1 decennium geleden
38.2 535 274 1 decennium geleden
38.3 298 255 1 decennium geleden
38.4 915 333 1 decennium geleden
38.5 424 274 1 decennium geleden
38.6 554 286 1 decennium geleden
38.7 324 264 1 decennium geleden
38.8 769 325 1 decennium geleden
38.9 449 297 1 decennium geleden
39.0 804 311 1 decennium geleden
39.1 350 262 1 decennium geleden
39.2 546 327 1 decennium geleden
39.3 370 307 1 decennium geleden
39.4 775 315 1 decennium geleden
39.5 343 270 1 decennium geleden
39.6 840 300 1 decennium geleden
39.7 367 277 1 decennium geleden
39.8 710 279 1 decennium geleden
39.9 361 265 1 decennium geleden
40.0 587 352 1 decennium geleden
40.1 401 234 1 decennium geleden
40.2 1236 312 1 decennium geleden
40.3 396 281 1 decennium geleden
40.4 706 301 1 decennium geleden
40.5 318 295 1 decennium geleden
40.6 661 287 1 decennium geleden
40.7 343 266 1 decennium geleden
40.8 571 265 1 decennium geleden
40.9 354 293 1 decennium geleden
41.0 830 283 1 decennium geleden
41,1 346 288 1 decennium geleden
41.2 407 274 1 decennium geleden
41.3 355 255 1 decennium geleden
41.4 567 331 1 decennium geleden
41.5 425 224 1 decennium geleden
41.6 875 284 1 decennium geleden
41.7 313 328 1 decennium geleden
41.8 601 284 1 decennium geleden
41.9 327 258 1 decennium geleden
42.0 739 253 1 decennium geleden
42.1 376 270 1 decennium geleden
42.2 734 339 1 decennium geleden
42.3 363 256 1 decennium geleden
42.4 607 300 1 decennium geleden
42.5 322 258 1 decennium geleden
42.6 573 298 1 decennium geleden
42.7 364 274 1 decennium geleden
42.8 618 265 1 decennium geleden
42.9 485 293 1 decennium geleden
43.0 654 270 1 decennium geleden
43.1 396 272 1 decennium geleden
43.2 894 290 1 decennium geleden
43.3 332 273 1 decennium geleden
43.4 768 308 1 decennium geleden
43.5 363 279 1 decennium geleden
43.6 715 330 1 decennium geleden
43.7 451 277 1 decennium geleden
43.8 705 281 1 decennium geleden
43.9 355 286 1 decennium geleden
44.0 660 319 1 decennium geleden
44.1 324 261 1 decennium geleden
44.2 812 299 1 decennium geleden
44.3 583 266 1 decennium geleden
44.4 709 278 1 decennium geleden
44.5 463 349 1 decennium geleden
44.6 721 309 1 decennium geleden
44.7 354 258 1 decennium geleden
44.8 753 284 1 decennium geleden
44.9 442 269 1 decennium geleden
45.0 848 306 1 decennium geleden
45.1 430 302 1 decennium geleden
45.2 671 280 1 decennium geleden
45.3 420 285 1 decennium geleden
45.4 693 306 1 decennium geleden
45.5 441 271 1 decennium geleden
45.6 646 310 1 decennium geleden
45.7 675 293 1 decennium geleden
45.8 817 274 1 decennium geleden
45.9 502 280 1 decennium geleden
46.0 602 266 1 decennium geleden
46.1 502 263 1 decennium geleden
46.2 638 295 1 decennium geleden
46.3 323 289 1 decennium geleden
46.4 661 260 1 decennium geleden
46.5 388 291 1 decennium geleden
46.6 913 250 1 decennium geleden
46.7 619 274 1 decennium geleden
46.8 625 245 1 decennium geleden
46.9 531 283 1 decennium geleden
47.0 915 255 1 decennium geleden
47.1 344 276 1 decennium geleden
47.2 759 324 1 decennium geleden
47.3 320 249 1 decennium geleden
47.4 904 285 1 decennium geleden
47.5 326 240 1 decennium geleden
47.6 397 236 1 decennium geleden
47.7 306 238 1 decennium geleden
47.8 771 260 1 decennium geleden
47.9 319 255 1 decennium geleden
48.0 777 304 1 decennium geleden
48.1 393 249 1 decennium geleden
48.2 772 307 1 decennium geleden
48.3 408 274 1 decennium geleden
48.4 787 263 1 decennium geleden
48.5 498 259 1 decennium geleden
48.6 711 309 1 decennium geleden
48.7 388 280 1 decennium geleden
48.8 310 290 1 decennium geleden
48.9 354 269 1 decennium geleden
49.0 756 292 1 decennium geleden
49.1 477 303 1 decennium geleden
49.2 565 274 1 decennium geleden
49.3 438 252 1 decennium geleden
49.4 605 285 1 decennium geleden
49.5 331 255 1 decennium geleden
49.6 625 308 1 decennium geleden
49.7 361 255 1 decennium geleden
49.8 497 306 1 decennium geleden
49.9 397 323 1 decennium geleden
50.0 613 279 1 decennium geleden
50.1 402 281 1 decennium geleden
50.2 508 334 1 decennium geleden
50.3 300 318 1 decennium geleden
50.4 650 276 1 decennium geleden
50.5 308 324 1 decennium geleden
50.6 249 317 1 decennium geleden
50.7 386 274 1 decennium geleden
50.8 510 293 1 decennium geleden
50.9 359 275 1 decennium geleden
51.0 601 270 1 decennium geleden
51.1 414 275 1 decennium geleden
51.2 764 271 1 decennium geleden
51.3 356 237 1 decennium geleden
51.4 621 280 1 decennium geleden
51.5 326 234 1 decennium geleden
51.6 650 255 1 decennium geleden
51.7 406 242 1 decennium geleden
51.8 502 258 1 decennium geleden
51.9 335 235 1 decennium geleden
52.0 572 259 1 decennium geleden
52.1 357 229 1 decennium geleden
52.2 461 251 1 decennium geleden
52.3 456 244 1 decennium geleden
52,4 419 217 1 decennium geleden
52.5 762 300 1 decennium geleden
52.6 503 248 1 decennium geleden
52.7 320 217 1 decennium geleden
52.8 525 207 1 decennium geleden
52.9 338 246 1 decennium geleden
53.0 471 310 1 decennium geleden
53.1 336 252 1 decennium geleden
53.2 593 232 1 decennium geleden
53.3 377 390 1 decennium geleden
53.4 540 285 1 decennium geleden
53.5 349 211 1 decennium geleden
53.6 746 247 1 decennium geleden
53.7 482 263 1 decennium geleden
53.8 769 238 1 decennium geleden
53.9 453 272 1 decennium geleden
54.0 636 258 1 decennium geleden
54.1 408 259 1 decennium geleden
54.2 633 277 1 decennium geleden
54.3 478 248 1 decennium geleden
54.4 723 286 1 decennium geleden
54.5 438 230 1 decennium geleden
54.6 437 255 1 decennium geleden
54.7 398 243 1 decennium geleden
54.8 455 240 1 decennium geleden
54.9 389 229 1 decennium geleden
55.0 500 294 1 decennium geleden
55.1 338 268 1 decennium geleden
55.2 607 260 1 decennium geleden
55.3 518 245 1 decennium geleden
55.4 374 250 1 decennium geleden
55.5 361 337 1 decennium geleden
55.6 574 248 1 decennium geleden
55.7 367 245 1 decennium geleden
55.8 588 217 1 decennium geleden
55.9 350 236 1 decennium geleden
56.0 829 235 1 decennium geleden
56.1 459 244 1 decennium geleden
56.2 604 253 1 decennium geleden
56.3 452 244 1 decennium geleden
56.4 604 244 1 decennium geleden
56.5 321 279 1 decennium geleden
56.6 483 163 8 jaar geleden
56.7 495 123 7 jaar geleden

Reageer (6)

  • ChanelBitch

    Ik ben weer bij!! xD
    Jullie hebben mijn abo weer, jeeey!xD
    Xx

    1 decennium geleden
  • MelskieB

    love your story!! <3

    1 decennium geleden
  • ChanelBitch

    Hey
    Ik heb mijn abo verwijderd want ik loop echt heel ver achter... Zodra ik weer helemaal bijgelezen ben neem ik weer een abo!
    X Chanel

    1 decennium geleden
  • Winterr

    Ik wil nu echt dat tie zn geheugen teruf krijft. *:(

    1 decennium geleden
  • Winterr

    Ik wil nu echt dat tie zn geheugen teruf krijft. *:(

    1 decennium geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen